以下拟录取的考生,请查看俄罗斯专享会官网研究生院网页上的相关通知,办理后续相关录取手续。 | ||||
序号 | 姓名 | 考生编号 | 学科名称 | 研究方向 |
1 | 胡鑫 | 102850210223943 | 技术经济及管理 | 创新与创业管理 |
2 | 华士祯 | 103350000915032 | 技术经济及管理 | 技术创新与科技金融 |
3 | 李伟梅 | 105330440109069 | 技术经济及管理 | 技术创新与科技金融 |
4 | 宋佳倩 | 102860320203759 | 技术经济及管理 | 创新与创业管理 |
5 | 魏晨媛 | 102480122018982 | 技术经济及管理 | 技术创新与科技金融 |
序号 | 姓名 | 考生编号 | 学科名称 | 研究方向 |
1 | 韩曙鸿 | 101830212505961 | 应用经济学 | 经济统计学 |
2 | 李东耀 | 102690157010067 | 应用经济学 | 经济统计学 |
3 | 刘伟基 | 105590210009261 | 应用经济学 | 经济统计学 |
4 | 苏荣培 | 103840211106089 | 应用经济学 | 经济统计学 |
5 | 王贺敏 | 100360999906183 | 应用经济学 | 经济统计学 |
6 | 张美文 | 100340228010735 | 应用经济学 | 经济统计学 |
序号 | 姓名 | 考生编号 | 学科名称 | 研究方向 |
1 | 高沁琳 | 100020112213840 | 应用经济学 | 区域经济学 |
2 | 李春丽 | 100010000321369 | 应用经济学 | 区域经济学 |
3 | 李广慧 | 102720202008393 | 应用经济学 | 区域经济学 |
4 | 汪文翔 | 100340228010996 | 应用经济学 | 区域经济学 |
5 | 许浩冉 | 103190330714908 | 应用经济学 | 区域经济学 |
6 | 张婷如 | 104860105012531 | 应用经济学 | 区域经济学 |
序号 | 姓名 | 考生编号 | 学科名称 | 研究方向 |
1 | 郭良稳 | 100340228011249 | 应用经济学 | 数量经济学 |
2 | 黄怡 | 105330421908731 | 应用经济学 | 数量经济学 |
3 | 李东鹏 | 103860210706644 | 应用经济学 | 数量经济学 |
4 | 马知仁 | 102720202010862 | 应用经济学 | 数量经济学 |
5 | 梅赛 | 104870000101796 | 应用经济学 | 数量经济学 |
6 | 宋欣怡 | 102130050001570 | 应用经济学 | 数量经济学 |
7 | 王炳 | 100560054625526 | 应用经济学 | 数量经济学 |
8 | 席政 | 145960405000041 | 应用经济学 | 数量经济学 |
9 | 张思乐 | 100550333308859 | 应用经济学 | 数量经济学 |
序号 | 姓名 | 考生编号 | 学科名称 | 研究方向 |
1 | 陈何伟 | 100340228010821 | 应用经济学 | 产业经济学 |
2 | 丛琳洁 | 102690157010066 | 应用经济学 | 产业经济学 |
3 | 李巧慧 | 105200666624778 | 应用经济学 | 产业经济学 |
4 | 卢海燕 | 102720202010976 | 应用经济学 | 产业经济学 |
5 | 缪熠恺 | 102720202005614 | 应用经济学 | 产业经济学 |
6 | 倪文昕 | 102720202005580 | 应用经济学 | 产业经济学 |
7 | 申为 | 106110002020466 | 应用经济学 | 产业经济学 |
8 | 王庆岗 | 106110002020084 | 应用经济学 | 产业经济学 |
9 | 吴旭 | 102840210211019 | 应用经济学 | 产业经济学 |
10 | 熊奇 | 100340228010972 | 应用经济学 | 产业经济学 |
11 | 张迪雅 | 100550333304613 | 应用经济学 | 产业经济学 |
序号 | 姓名 | 考生编号 | 学科名称 | 研究方向 |
1 | 陈亚男 | 100360999905119 | 应用经济学 | 金融学 |
2 | 兰雅倩 | 105200666623220 | 应用经济学 | 金融学 |
3 | 兰晔 | 100020111320816 | 应用经济学 | 金融学 |
4 | 梁乐然 | 101830212503724 | 应用经济学 | 金融学 |
5 | 乔志伟 | 105200666619493 | 应用经济学 | 金融学 |
6 | 田怡 | 100530210063634 | 应用经济学 | 金融学 |
7 | 温雨婷 | 102470342913654 | 应用经济学 | 金融学 |
8 | 吴婧宜 | 102690156010052 | 应用经济学 | 金融学 |
9 | 杨周 | 104230231314334 | 应用经济学 | 金融学 |
10 | 张明慧 | 107300121011299 | 应用经济学 | 金融学 |
序号 | 姓名 | 考生编号 | 学科名称 | 研究方向 |
1 | 蒋露露 | 105200666611691 | 会计学 | 财务会计理论与方法 |
2 | 李晓颖 | 105200666622958 | 会计学 | 管理会计理论与方法 |
3 | 刘畅 | 105330413909374 | 会计学 | 管理会计理论与方法 |
4 | 刘春燕 | 106510120201471 | 会计学 | 财务会计理论与方法 |
5 | 路晓飞 | 106510120201095 | 会计学 | 财务会计理论与方法 |
6 | 訾豪 | 103590210011720 | 会计学 | 财务会计理论与方法 |
上一篇:下一篇: