考生姓名 | 政治理论 | 成绩1 | 外国语名称 | 成绩2 | 业务课一 | 成绩3 | 业务课二 | 成绩4 | 总分 | |
102700000008078 | 曹帅帅 | 思想政治理论 | 75 | 英语一 | 67 | 数学三 | 128 | 经济学基础理论 | 117 | 387 |
102700000001605 | 袁嘉浩 | 思想政治理论 | 63 | 英语一 | 79 | 数学三 | 87 | 经济学基础理论 | 137 | 366 |
102700000006155 | 周扬 | 思想政治理论 | 69 | 英语一 | 64 | 数学三 | 101 | 经济学基础理论 | 120 | 354 |
上一篇:下一篇:
发布时间:2020-05-09浏览次数:8004
考生姓名 | 政治理论 | 成绩1 | 外国语名称 | 成绩2 | 业务课一 | 成绩3 | 业务课二 | 成绩4 | 总分 | |
102700000008078 | 曹帅帅 | 思想政治理论 | 75 | 英语一 | 67 | 数学三 | 128 | 经济学基础理论 | 117 | 387 |
102700000001605 | 袁嘉浩 | 思想政治理论 | 63 | 英语一 | 79 | 数学三 | 87 | 经济学基础理论 | 137 | 366 |
102700000006155 | 周扬 | 思想政治理论 | 69 | 英语一 | 64 | 数学三 | 101 | 经济学基础理论 | 120 | 354 |
徐汇校区:上海市徐汇区桂林路100号