序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 政治理论 | 成绩1 | 外国语名称 | 成绩2 | 总分 | 备注 |
1 | 102700000005709 | 郑佳佳 | 管理类联考综合能力 | 169 | 英语二 | 75 | 244 |
|
2 | 102700000006739 | 刘董 | 管理类联考综合能力 | 167 | 英语二 | 74 | 241 |
|
3 | 102700000009497 | 毛芷茗 | 管理类联考综合能力 | 161 | 英语二 | 78 | 239 |
|
4 | 102700000009720 | 宋婉卿 | 管理类联考综合能力 | 158 | 英语二 | 80 | 238 |
|
5 | 102700000008634 | 花壮壮 | 管理类联考综合能力 | 155 | 英语二 | 80 | 235 |
|
6 | 102700000012709 | 袁桢 | 管理类联考综合能力 | 159 | 英语二 | 75 | 234 |
|
7 | 102700000005896 | 张家华 | 管理类联考综合能力 | 154 | 英语二 | 79 | 233 |
|
8 | 102700000006743 | 唐文 | 管理类联考综合能力 | 146 | 英语二 | 84 | 230 |
|
9 | 102700000012400 | 徐瑞逸 | 管理类联考综合能力 | 157 | 英语二 | 72 | 229 |
|
10 | 102700000007007 | 俞文琦 | 管理类联考综合能力 | 154 | 英语二 | 74 | 228 |
|
11 | 102700000005708 | 赵越 | 管理类联考综合能力 | 152 | 英语二 | 76 | 228 |
|
12 | 102700000009980 | 侯亚林 | 管理类联考综合能力 | 152 | 英语二 | 76 | 228 |
|
13 | 102700000005701 | 张家宁 | 管理类联考综合能力 | 151 | 英语二 | 77 | 228 |
|
14 | 102700000004589 | 陆钰婕 | 管理类联考综合能力 | 147 | 英语二 | 81 | 228 |
|
15 | 102700000007171 | 陈曦若 | 管理类联考综合能力 | 151 | 英语二 | 76 | 227 |
|
16 | 102700000010824 | 于萍 | 管理类联考综合能力 | 145 | 英语二 | 81 | 226 |
|
17 | 102700000007391 | 蔡扬斌 | 管理类联考综合能力 | 151 | 英语二 | 74 | 225 |
|
18 | 102700000011520 | 朱嘉文 | 管理类联考综合能力 | 153 | 英语二 | 71 | 224 |
|
19 | 102700000000916 | 高紫薇 | 管理类联考综合能力 | 152 | 英语二 | 72 | 224 |
|
20 | 102700000007003 | 徐艺洲 | 管理类联考综合能力 | 151 | 英语二 | 73 | 224 |
|
21 | 102700000007333 | 王波 | 管理类联考综合能力 | 149 | 英语二 | 75 | 224 |
|
22 | 102700000006146 | 施钦颖 | 管理类联考综合能力 | 152 | 英语二 | 71 | 223 |
|
23 | 102700000013223 | 张嘉仪 | 管理类联考综合能力 | 144 | 英语二 | 79 | 223 |
|
24 | 102700000004551 | 储陆涵 | 管理类联考综合能力 | 141 | 英语二 | 82 | 223 |
|
25 | 102700000005895 | 成晨 | 管理类联考综合能力 | 150 | 英语二 | 71 | 221 |
|
26 | 102700000000449 | 李昊喆 | 管理类联考综合能力 | 146 | 英语二 | 75 | 221 |
|
27 | 102700000004550 | 李明智 | 管理类联考综合能力 | 142 | 英语二 | 79 | 221 |
|
28 | 102700000005133 | 李梓萱 | 管理类联考综合能力 | 138 | 英语二 | 83 | 221 |
|
29 | 102700000014567 | 刘悦容 | 管理类联考综合能力 | 146 | 英语二 | 74 | 220 |
|
30 | 102700000001334 | 丁兆光 | 管理类联考综合能力 | 149 | 英语二 | 70 | 219 |
|
31 | 102700000008941 | 杨萌 | 管理类联考综合能力 | 146 | 英语二 | 73 | 219 |
|
32 | 102700000006306 | 叶晨 | 管理类联考综合能力 | 145 | 英语二 | 74 | 219 |
|
33 | 102700000004562 | 高雅倩 | 管理类联考综合能力 | 139 | 英语二 | 80 | 219 |
|
34 | 102700000006142 | 荀洁 | 管理类联考综合能力 | 146 | 英语二 | 72 | 218 |
|
35 | 102700000009544 | 徐丽萍 | 管理类联考综合能力 | 150 | 英语二 | 67 | 217 |
|
36 | 102700000012389 | 赵旭 | 管理类联考综合能力 | 146 | 英语二 | 71 | 217 |
|
37 | 102700000009721 | 黄丝兰 | 管理类联考综合能力 | 145 | 英语二 | 72 | 217 |
|
38 | 102700000004581 | 吴佳瑜 | 管理类联考综合能力 | 143 | 英语二 | 74 | 217 |
|
39 | 102700000009277 | 梅杰 | 管理类联考综合能力 | 157 | 英语二 | 59 | 216 |
|
40 | 102700000007336 | 周佳宝 | 管理类联考综合能力 | 148 | 英语二 | 68 | 216 |
|
41 | 102700000005700 | 陈瑞 | 管理类联考综合能力 | 146 | 英语二 | 70 | 216 |
|
42 | 102700000006149 | 苏雅婷 | 管理类联考综合能力 | 145 | 英语二 | 71 | 216 |
|
43 | 102700000013248 | 黄诚 | 管理类联考综合能力 | 133 | 英语二 | 83 | 216 |
|
44 | 102700000001340 | 赵路 | 管理类联考综合能力 | 152 | 英语二 | 63 | 215 |
|
45 | 102700000011643 | 杨珂 | 管理类联考综合能力 | 149 | 英语二 | 66 | 215 |
|
46 | 102700000004568 | 孔繁淇 | 管理类联考综合能力 | 142 | 英语二 | 73 | 215 |
|
47 | 102700000009722 | 丁伟 | 管理类联考综合能力 | 140 | 英语二 | 75 | 215 |
|
48 | 102700000005680 | 王博洋 | 管理类联考综合能力 | 141 | 英语二 | 73 | 214 |
|
49 | 102700000005221 | 史杰 | 管理类联考综合能力 | 139 | 英语二 | 75 | 214 |
|
50 | 102700000007177 | 王雨佳 | 管理类联考综合能力 | 139 | 英语二 | 75 | 214 |
|
51 | 102700000009327 | 涂蕾 | 管理类联考综合能力 | 137 | 英语二 | 77 | 214 |
|
52 | 102700000007820 | 王玲玲 | 管理类联考综合能力 | 135 | 英语二 | 79 | 214 |
|
53 | 102700000005688 | 段学森 | 管理类联考综合能力 | 132 | 英语二 | 82 | 214 |
|
54 | 102700000005093 | 崔立师 | 管理类联考综合能力 | 151 | 英语二 | 62 | 213 |
|
55 | 102700000005696 | 何彦昕 | 管理类联考综合能力 | 150 | 英语二 | 63 | 213 |
|
56 | 102700000013246 | 于宁 | 管理类联考综合能力 | 147 | 英语二 | 66 | 213 |
|
57 | 102700000005710 | 褚笑笑 | 管理类联考综合能力 | 145 | 英语二 | 68 | 213 |
|
58 | 102700000000858 | 张儒杰 | 管理类联考综合能力 | 143 | 英语二 | 70 | 213 |
|
59 | 102700000005697 | 石明蔚 | 管理类联考综合能力 | 143 | 英语二 | 70 | 213 |
|
60 | 102700000012733 | 徐浩 | 管理类联考综合能力 | 141 | 英语二 | 72 | 213 |
|
61 | 102700000006834 | 彭裕雯 | 管理类联考综合能力 | 140 | 英语二 | 73 | 213 |
|
62 | 102700000009275 | 彭莹 | 管理类联考综合能力 | 136 | 英语二 | 77 | 213 |
|
63 | 102700000008545 | 邬娜 | 管理类联考综合能力 | 147 | 英语二 | 65 | 212 |
|
64 | 102700000007004 | 袁晓微 | 管理类联考综合能力 | 142 | 英语二 | 70 | 212 |
|
65 | 102700000012598 | 胡翔 | 管理类联考综合能力 | 142 | 英语二 | 70 | 212 |
|
66 | 102700000005705 | 何一鸣 | 管理类联考综合能力 | 141 | 英语二 | 71 | 212 |
|
67 | 102700000004574 | 高圣杰 | 管理类联考综合能力 | 139 | 英语二 | 73 | 212 |
|
68 | 102700000011481 | 许晓娜 | 管理类联考综合能力 | 139 | 英语二 | 73 | 212 |
|
69 | 102700000011779 | 马筱娜 | 管理类联考综合能力 | 139 | 英语二 | 73 | 212 |
|
70 | 102700000004559 | 甘甜 | 管理类联考综合能力 | 131 | 英语二 | 81 | 212 |
|
71 | 102700000007006 | 万云 | 管理类联考综合能力 | 147 | 英语二 | 64 | 211 |
|
72 | 102700000007795 | 陆心怡 | 管理类联考综合能力 | 146 | 英语二 | 65 | 211 |
|
73 | 102700000009543 | 吴奕玮 | 管理类联考综合能力 | 146 | 英语二 | 65 | 211 |
|
74 | 102700000011997 | 安冉 | 管理类联考综合能力 | 141 | 英语二 | 70 | 211 |
|
75 | 102700000009951 | 李萌萌 | 管理类联考综合能力 | 138 | 英语二 | 73 | 211 |
|
76 | 102700000005681 | 张睿妤 | 管理类联考综合能力 | 134 | 英语二 | 77 | 211 |
|
77 | 102700000005894 | 陈泓睿 | 管理类联考综合能力 | 130 | 英语二 | 81 | 211 |
|
78 | 102700000010825 | 王冰炎 | 管理类联考综合能力 | 128 | 英语二 | 83 | 211 |
|
79 | 102700000014835 | 马云霞 | 管理类联考综合能力 | 118 | 英语二 | 55 | 173 | 少数民族高层次骨干人才计划 |
2020年会计专硕复试考生名单(1)
上一篇:下一篇: