根据学校布置,学院经过动员预报名、正式报名等环节,依照《2020年金融学专业拔尖人才实验班选拔方案》、《俄罗斯专享会官网俄罗斯专享会官网2019级金融学大类专业分流细则》、《俄罗斯专享会官网俄罗斯专享会官网2019级工商管理大类专业分流方案》的实施细则,现将2019大类金融大类和工商管理大类分班名单公布如下:
一、金融学(拔尖人才实验班)
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 大类名称 | 分流后年级 | 分流后专业、班级 |
1 | 190143000 | 费思佳 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 金融学(拔尖实验人才班) |
2 | 190142996 | 徐依宁 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 金融学(拔尖实验人才班) |
3 | 190193076 | 谭祎炜 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 金融学(拔尖实验人才班) |
4 | 190153055 | 冯雨佳 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 金融学(拔尖实验人才班) |
5 | 190153095 | 郭力萌 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 金融学(拔尖实验人才班) |
6 | 190153094 | 赵焕茹 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 金融学(拔尖实验人才班) |
7 | 190153061 | 陈婷婷 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 金融学(拔尖实验人才班) |
8 | 190153023 | 马菁蔚 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 金融学(拔尖实验人才班) |
9 | 190153083 | 赵颖 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 金融学(拔尖实验人才班) |
10 | 190153048 | 房雨佳 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 金融学(拔尖实验人才班) |
11 | 190143003 | 张叶 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 金融学(拔尖实验人才班) |
12 | 190153021 | 黄雪纯 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 金融学(拔尖实验人才班) |
13 | 190152968 | 谢智宇 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 金融学(拔尖实验人才班) |
14 | 190153077 | 唐文颖 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 金融学(拔尖实验人才班) |
15 | 190153110 | 崔欣怡 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 金融学(拔尖实验人才班) |
16 | 190153056 | 陈蕾 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 金融学(拔尖实验人才班) |
17 | 190142993 | 文婧 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 金融学(拔尖实验人才班) |
18 | 190153025 | 刘文慧 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 金融学(拔尖实验人才班) |
19 | 190142941 | 冯一凡 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 金融学(拔尖实验人才班) |
20 | 190142999 | 彭媛琦 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 金融学(拔尖实验人才班) |
21 | 190142950 | 张陈晨 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 金融学(拔尖实验人才班) |
22 | 190153018 | 张简诺 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 金融学(拔尖实验人才班) |
23 | 190153084 | 张雨婷 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 金融学(拔尖实验人才班) |
24 | 190153075 | 计文睿 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 金融学(拔尖实验人才班) |
25 | 190153073 | 李蕊 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 金融学(拔尖实验人才班) |
二、金融学
学号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 大类名称 | 分流后年级 | 分流后专业、班级 | |
1 | 190153029 | 王润 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 金融学 |
2 | 190153067 | 李玉婷 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 金融学 |
3 | 190153027 | 张竞予 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 金融学 |
4 | 190153036 | 李新慧 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 金融学 |
5 | 190153020 | 斯絮 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 金融学 |
6 | 190153049 | 李玫姝 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 金融学 |
7 | 190153019 | 林敏慧 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 金融学 |
8 | 190153071 | 杨静 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 金融学 |
9 | 190142990 | 陆佳怡 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 金融学 |
10 | 190153064 | 方舟 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 金融学 |
11 | 190153066 | 谢玮清 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 金融学 |
12 | 190153074 | 张冰雪 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 金融学 |
13 | 190152971 | 王宇凡 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 金融学 |
14 | 190153065 | 周赟蕾 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 金融学 |
15 | 190153015 | 俞孟瑶 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 金融学 |
16 | 190153034 | 宋婧文 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 金融学 |
17 | 190153046 | 王雪 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 金融学 |
18 | 190142943 | 谢政廷 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 金融学 |
19 | 190142997 | 钟文希 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 金融学 |
20 | 190142948 | 张圣东 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 金融学 |
21 | 190152970 | 熊思查 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 金融学 |
22 | 190143002 | 陆一玮 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 金融学 |
23 | 190153010 | 杨丹娇 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 金融学 |
24 | 190153013 | 王仔仔 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 金融学 |
25 | 190152978 | 谭顺础 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 金融学 |
26 | 190153088 | 罗雅婷 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 金融学 |
27 | 190153102 | 杨馥榕 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 金融学 |
28 | 190153068 | 王曦 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 金融学 |
29 | 190153014 | 罗加靓 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 金融学 |
30 | 190153045 | 张莹 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 金融学 |
31 | 190153011 | 许秋花 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 金融学 |
32 | 190153093 | 程静仪 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 金融学 |
33 | 190153017 | 杨一诺 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 金融学 |
34 | 190152975 | 严昱 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 金融学 |
35 | 190153043 | 张新月 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 金融学 |
三、金融工程
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 大类名称 | 分流后年级 | 分流后专业、班级 |
1 | 190153022 | 袁洁 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 金融工程 |
2 | 190153057 | 王佳一 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 金融工程 |
3 | 190142952 | 谢富兆 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 金融工程 |
4 | 190153081 | 刘思思 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 金融工程 |
5 | 190153054 | 马卓 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 金融工程 |
6 | 190153096 | 郝秀丽 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 金融工程 |
7 | 190153059 | 蒋培娜 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 金融工程 |
8 | 190153062 | 尹佳琪 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 金融工程 |
9 | 190153016 | 张诗琪 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 金融工程 |
10 | 190153035 | 梁李紫珑 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 金融工程 |
11 | 190153089 | 杨陈陈 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 金融工程 |
12 | 190153072 | 许娜 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 金融工程 |
13 | 190143001 | 鲍时伊 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 金融工程 |
14 | 190153085 | 余楠 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 金融工程 |
15 | 190142994 | 徐辰珂 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 金融工程 |
16 | 190153109 | 江荣玉 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 金融工程 |
17 | 190153042 | 佘澳奇 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 金融工程 |
18 | 190153028 | 刘吉彩 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 金融工程 |
19 | 190142939 | 胡益龙 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 金融工程 |
20 | 190153092 | 加宇轩 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 金融工程 |
21 | 190153091 | 张蓝心 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 金融工程 |
22 | 190153030 | 方婷 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 金融工程 |
23 | 190153078 | 程佳 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 金融工程 |
24 | 190153038 | 张皓月 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 金融工程 |
25 | 190152960 | 刘济源 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 金融工程 |
26 | 190153097 | 王雪丽 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 金融工程 |
27 | 190153039 | 沈美彤 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 金融工程 |
28 | 190153026 | 苏贇偲 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 金融工程 |
29 | 190142959 | 吕泽安 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 金融工程 |
30 | 190152964 | 林家昌 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 金融工程 |
31 | 190152984 | 张锴文 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 金融工程 |
32 | 190152963 | 蒋亚超 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 金融工程 |
33 | 190153069 | 李尤琦 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 金融工程 |
34 | 190152962 | 张永辉 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 金融工程 |
35 | 190153047 | 王俊瑶 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 金融工程 |
四、投资学
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 大类名称 | 分流后年级 | 分流后专业、班级 |
1 | 190153112 | 陈晓杰 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 投资学 |
2 | 190142998 | 周园媛 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 投资学 |
3 | 190153051 | 白惠惠 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 投资学 |
4 | 190152972 | 郭家辰 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 投资学 |
5 | 190153063 | 黄文燕 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 投资学 |
6 | 190153079 | 韦凤兰 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 投资学 |
7 | 190142958 | 朱序亮 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 投资学 |
8 | 190142989 | 虞茗 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 投资学 |
9 | 190152969 | 唐泽坤 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 投资学 |
10 | 190142947 | 张遥 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 投资学 |
11 | 190153037 | 辛昱萱 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 投资学 |
12 | 190153100 | 田梓萱 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 投资学 |
13 | 190142946 | 仇星捷 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 投资学 |
14 | 190153099 | 张岚新 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 投资学 |
15 | 190153080 | 侬悦 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 投资学 |
16 | 190142956 | 王奕磊 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 投资学 |
17 | 190152961 | 太俊肖 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 投资学 |
18 | 190142953 | 王泽恩 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 投资学 |
19 | 190152980 | 杨善亮 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 投资学 |
20 | 190152982 | 符宇涛 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 投资学 |
21 | 190153103 | 杨依依 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 投资学 |
22 | 190142951 | 陈奕聪 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 投资学 |
23 | 190142936 | 周李彧 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 投资学 |
24 | 190142937 | 林文辉 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 投资学 |
25 | 190153070 | 全镜洁 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 投资学 |
26 | 190152985 | 董晓阳 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 投资学 |
27 | 190142938 | 章志浩 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 投资学 |
28 | 190142992 | 陆许薇 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 投资学 |
29 | 190142991 | 郝千慧 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 投资学 |
30 | 190142945 | 谢佳威 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 投资学 |
31 | 190142954 | 张沛轩 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 投资学 |
32 | 190153058 | 于雅琦 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 投资学 |
33 | 190143009 | 沈婷婷 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 投资学 |
34 | 190153101 | 贾晓青 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 投资学 |
35 | 190152966 | 王子禄 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 投资学 |
四、保险学
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 大类名称 | 分流后年级 | 分流后专业、班级 |
1 | 190153050 | 杨智婕 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 保险 |
2 | 190143007 | 凌菁儿 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 保险 |
3 | 190153106 | 施晏宁 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 保险 |
4 | 190153040 | 王慧聪 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 保险 |
5 | 190153053 | 耿小雪 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 保险 |
6 | 190142942 | 孙哲航 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 保险 |
7 | 190152981 | 黄泽宇 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 保险 |
8 | 190153111 | 许熙捷 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 保险 |
9 | 190152976 | 刘明豪 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 保险 |
10 | 190152979 | 陆兆琪 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 保险 |
11 | 190153024 | 胡蝶 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 保险 |
12 | 190153107 | 王淑娟 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 保险 |
13 | 190152987 | 郭凯洋 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 保险 |
14 | 190142940 | 刘沛祺 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 保险 |
15 | 190152977 | 朱鸿伟 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 保险 |
16 | 190152986 | 李昕哲 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 保险 |
17 | 190152983 | 李小鹏 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 保险 |
18 | 190152967 | 宋飞睿 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 保险 |
19 | 190142957 | 叶榕 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 保险 |
五、信用管理
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 大类名称 | 分流后年级 | 分流后专业、班级 |
1 | 190153031 | 王溪 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 信用管理 |
2 | 190153052 | 李婧 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 信用管理 |
3 | 190143004 | 李一绮 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 信用管理 |
4 | 190153044 | 刘瑞 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 信用管理 |
5 | 190153105 | 高妍芬 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 信用管理 |
6 | 190153104 | 罗艺 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 信用管理 |
7 | 190152974 | 刘建谊 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 信用管理 |
8 | 190153041 | 李佳俊 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 信用管理 |
9 | 190153090 | 刘小芳 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 信用管理 |
10 | 190153082 | 姬惟足 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 信用管理 |
11 | 190152973 | 王昊添 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 信用管理 |
12 | 190143008 | 周钰清 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 信用管理 |
13 | 190153012 | 吴雅琪 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 信用管理 |
14 | 190142949 | 瞿晓阳 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 信用管理 |
15 | 190152965 | 程琦 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 信用管理 |
16 | 190153033 | 金雨晔 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 信用管理 |
17 | 170154495 | 曾路红 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 信用管理 |
18 | 190153087 | 张录美 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 信用管理 |
19 | 190153086 | 申珞言 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 信用管理 |
20 | 190142955 | 陶清 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 信用管理 |
21 | 190153060 | 刘茜宏 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 信用管理 |
22 | 190153098 | 马思阳 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2019级 | 信用管理 |
六、财务管理1班
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 大类名称 | 分流后年级 | 分流后专业、班级 |
1 | 190153325 | 毛一涵 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2019级 | 财务管理1班 |
2 | 190153354 | 顾琳颖 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2019级 | 财务管理1班 |
3 | 190143208 | 俞捷 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2019级 | 财务管理1班 |
4 | 190153306 | 梅晓玉 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2019级 | 财务管理1班 |
5 | 190153333 | 李锐莉 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2019级 | 财务管理1班 |
6 | 190143205 | 虞隽 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2019级 | 财务管理1班 |
7 | 190153311 | 梅玉芬 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2019级 | 财务管理1班 |
8 | 190153221 | 经锐 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2019级 | 财务管理1班 |
9 | 190153277 | 刘双 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2019级 | 财务管理1班 |
10 | 190153302 | 丁佳怡 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2019级 | 财务管理1班 |
11 | 190143244 | 朱凯曦 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2019级 | 财务管理1班 |
12 | 190153278 | 何珍 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2019级 | 财务管理1班 |
13 | 190153320 | 黄秀欣 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2019级 | 财务管理1班 |
14 | 190153218 | 王英权 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2019级 | 财务管理1班 |
15 | 190153326 | 戎佳慧 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2019级 | 财务管理1班 |
16 | 190153281 | 陈璐 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2019级 | 财务管理1班 |
17 | 190153342 | 胡雅琨 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2019级 | 财务管理1班 |
18 | 190153297 | 刘萌颖 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2019级 | 财务管理1班 |
19 | 190153334 | 曾亚玲 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2019级 | 财务管理1班 |
20 | 190153293 | 何春霞 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2019级 | 财务管理1班 |
21 | 190153222 | 王吉 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2019级 | 财务管理1班 |
22 | 190143249 | 严思恩 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2019级 | 财务管理1班 |
23 | 190153301 | 李文玥 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2019级 | 财务管理1班 |
24 | 190153286 | 王欣然 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2019级 | 财务管理1班 |
25 | 190143232 | 邵佳琪 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2019级 | 财务管理1班 |
26 | 190153331 | 张旭晖 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2019级 | 财务管理1班 |
27 | 190143247 | 夏莹 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2019级 | 财务管理1班 |
28 | 190153304 | 郝苗苗 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2019级 | 财务管理1班 |
29 | 190143209 | 陆辰鸣 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2019级 | 财务管理1班 |
30 | 190143253 | 张慧 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2019级 | 财务管理1班 |
31 | 190143252 | 钱晨媛 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2019级 | 财务管理1班 |
32 | 190143239 | 赵颖 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2019级 | 财务管理1班 |
33 | 190153294 | 吴冕 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2019级 | 财务管理1班 |
34 | 190153285 | 李静 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2019级 | 财务管理1班 |
35 | 190153219 | 陈浩 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2019级 | 财务管理1班 |
36 | 190153330 | 陈莹 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2019级 | 财务管理1班 |
37 | 190153348 | 徐静 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2019级 | 财务管理1班 |
38 | 190153262 | 符美羽 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2019级 | 财务管理1班 |
39 | 190153350 | 牛可茹 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2019级 | 财务管理1班 |
40 | 190153274 | 姜惠媛 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2019级 | 财务管理1班 |
41 | 190153225 | 李声龙 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2019级 | 财务管理1班 |
42 | 190153332 | 吕红霞 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2019级 | 财务管理1班 |
43 | 180154783 | 孙梦雪 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2019级 | 财务管理1班 |
七、财务管理2班
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 大类名称 | 分流后年级 | 分流后专业、班级 |
1 | 190153355 | 伍凯欣 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2019级 | 财务管理2班 |
2 | 190153305 | 马语 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2019级 | 财务管理2班 |
3 | 190143211 | 王立铭 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2019级 | 财务管理2班 |
4 | 190153303 | 王星星 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2019级 | 财务管理2班 |
5 | 190153310 | 刘影子 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2019级 | 财务管理2班 |
6 | 160154661 | 刘雨亭 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2019级 | 财务管理2班 |
7 | 190143237 | 朱静雯 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2019级 | 财务管理2班 |
8 | 190153279 | 钟璐 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2019级 | 财务管理2班 |
9 | 190153327 | 郭嘉璇 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2019级 | 财务管理2班 |
10 | 190153316 | 刘嫦春 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2019级 | 财务管理2班 |
11 | 190153341 | 郝锐 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2019级 | 财务管理2班 |
12 | 190153321 | 何丽巧 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2019级 | 财务管理2班 |
13 | 190143212 | 周子渊 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2019级 | 财务管理2班 |
14 | 190153349 | 邱豉 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2019级 | 财务管理2班 |
15 | 190153296 | 邱钦静 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2019级 | 财务管理2班 |
16 | 190153220 | 上官奕淮 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2019级 | 财务管理2班 |
17 | 190153299 | 魏艳群 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2019级 | 财务管理2班 |
18 | 190143254 | 徐梦清 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2019级 | 财务管理2班 |
19 | 190143245 | 刘文琦 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2019级 | 财务管理2班 |
20 | 190143260 | 张婕 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2019级 | 财务管理2班 |
