准考证号 | 姓名 | 录取专业 |
100366999905138 | 王珊珊 | 数量经济学 |
100366999908223 | 赵晓媚 | 金融学 |
102516210003168 | 聂玮莹 | 金融学 |
105586100101175 | 汪平 | 金融学 |
105206000010787 | 谌正玲 | 金融学 |
105206000013536 | 楚永梅 | 会计学 |
104236337115441 | 赵晓蓉 | 国民经济学 |
105326310603945 | 鲁翔 | 国民经济学 |
103846214305677 | 曹光谱 | 国民经济学 |
101736280102564 | 刘海 | 产业经济学 |
102806210007778 | 桂宇 | 产业经济学 |
上一篇:下一篇: