序号 | 考试编号 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 |
1 | 105206000008071 | 王松 | 男 | 哈尔滨工业大学 |
2 | 100366999907158 | 王佩嘉 | 男 | 河南财经政法大学 |
3 | 105596210001964 | 张勇 | 男 | 江西师范大学 |
4 | 105596210002917 | 梁成 | 男 | 青岛科技大学 |
5 | 102866322307859 | 刘逸柔 | 女 | 南京大学 |
6 | 105326414710386 | 喻凤 | 女 | 河南财经政法大学 |
7 | 102466210003003 | 郭凯 | 男 | 武汉大学 |
8 | 103356000909906 | 戴密密 | 女 | 安徽理工大学 |
9 | 102696212303245 | 陆鹏 | 男 | 南京财经大学 |
10 | 100366999906840 | 刘婉丽 | 女 | 江西财经大学 |
11 | 100366999906993 | 魏艳冬 | 女 | 青岛大学 |
12 | 105586143107784 | 申若愚 | 女 | 华北科技学院 |
13 | 102806210005353 | 李坤明 | 男 | 南京工程学院 |
14 | 102806210010277 | 张猛 | 男 | 山东财经大学 |
15 | 100366999906918 | 蔡梦琪 | 女 | 山东财经大学 |
16 | 100366999906449 | 赵帆 | 女 | 南开大学滨海学院 |
以上拟录取考生若未确认,根据总分排序在落选考生中依次候补,请以上同学于今天15:00在学院401室开会,布置拟录取后相关事宜。 |
上一篇:下一篇: