根据学校布置,学院经过动员预报名、正式报名等环节,依照《俄罗斯专享会官网俄罗斯专享会官网2021级工商管理大类专业分流方案》、《俄罗斯专享会官网俄罗斯专享会官网201级金融学大类专业分流细则》的实施细则,现将2021工商管理大类和金融大类分班名单公布如下:
工商管理大类分班名单:
一、财务管理1班
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 大类名称 | 分流后年级 | 分流后专业、班级 |
1 | 210153035 | 张正曈 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理大类 | 2021级 | 财务管理1班 |
2 | 210153127 | 许乐乐 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理大类 | 2021级 | 财务管理1班 |
3 | 210153135 | 徐子雨 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理大类 | 2021级 | 财务管理1班 |
4 | 210153136 | 万蔚琦 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理大类 | 2021级 | 财务管理1班 |
5 | 210153097 | 李佳颖 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理大类 | 2021级 | 财务管理1班 |
6 | 210153142 | 肖玉婷 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理大类 | 2021级 | 财务管理1班 |
7 | 210153156 | 祖仁敏 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理大类 | 2021级 | 财务管理1班 |
8 | 210153105 | 刘乙蓁 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理大类 | 2021级 | 财务管理1班 |
9 | 210153119 | 罗雨梅 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理大类 | 2021级 | 财务管理1班 |
10 | 210153153 | 李心蕊 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理大类 | 2021级 | 财务管理1班 |
11 | 210143068 | 蔡馨雅 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理大类 | 2021级 | 财务管理1班 |
12 | 210153141 | 张涵弛 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理大类 | 2021级 | 财务管理1班 |
13 | 210153137 | 刘慧玲 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理大类 | 2021级 | 财务管理1班 |
14 | 210153112 | 朱玮玮 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理大类 | 2021级 | 财务管理1班 |
15 | 210153144 | 王阳婷 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理大类 | 2021级 | 财务管理1班 |
16 | 210143054 | 张诗骊 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理大类 | 2021级 | 财务管理1班 |
17 | 210153096 | 王侦蔚 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理大类 | 2021级 | 财务管理1班 |
18 | 210153146 | 闭月桥 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理大类 | 2021级 | 财务管理1班 |
19 | 210153162 | 夏雨凡 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理大类 | 2021级 | 财务管理1班 |
20 | 210143025 | 沈奕平 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理大类 | 2021级 | 财务管理1班 |
21 | 210143050 | 杨雨蒨 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理大类 | 2021级 | 财务管理1班 |
22 | 210143070 | 李楠婷 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理大类 | 2021级 | 财务管理1班 |
23 | 210143060 | 童雨菲 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理大类 | 2021级 | 财务管理1班 |
24 | 210153108 | 谢雨欣 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理大类 | 2021级 | 财务管理1班 |
25 | 210153079 | 杜玮阳 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理大类 | 2021级 | 财务管理1班 |
26 | 210153033 | 牟宇航 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理大类 | 2021级 | 财务管理1班 |
27 | 210153043 | 唐先淦 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理大类 | 2021级 | 财务管理1班 |
28 | 210153115 | 黄裕 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理大类 | 2021级 | 财务管理1班 |
29 | 210153143 | 罗玲鑫 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理大类 | 2021级 | 财务管理1班 |
30 | 210143072 | 邱黄莺 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理大类 | 2021级 | 财务管理1班 |
31 | 210153086 | 陆琴 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理大类 | 2021级 | 财务管理1班 |
32 | 210153160 | 杨迎果 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理大类 | 2021级 | 财务管理1班 |
33 | 210153031 | 陈镭 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理大类 | 2021级 | 财务管理1班 |
34 | 210153111 | 李成圆 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理大类 | 2021级 | 财务管理1班 |
35 | 210143073 | 陈露露 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理大类 | 2021级 | 财务管理1班 |
36 | 210143063 | 张愉嘉 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理大类 | 2021级 | 财务管理1班 |
37 | 210696005 | 曾楚紫 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理大类 | 2021级 | 财务管理1班 |
二、财务管理2班
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 大类名称 | 分流后年级 | 分流后专业、班级 |
1 | 210153122 | 杨瑾 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理大类 | 2021级 | 财务管理2班 |
2 | 210153118 | 张雨欣 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理大类 | 2021级 | 财务管理2班 |
3 | 210193120 | 陈囿廷 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理大类 | 2021级 | 财务管理2班 |
4 | 210143057 | 褚芯艺 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理大类 | 2021级 | 财务管理2班 |
5 | 210153091 | 孙嘉怿 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理大类 | 2021级 | 财务管理2班 |
6 | 210153088 | 李青青 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理大类 | 2021级 | 财务管理2班 |
7 | 210143023 | 马天傲 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理大类 | 2021级 | 财务管理2班 |
8 | 210153121 | 黄蕊颉 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理大类 | 2021级 | 财务管理2班 |
9 | 210153132 | 赵婕妤 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理大类 | 2021级 | 财务管理2班 |
10 | 210153090 | 郑玉影 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理大类 | 2021级 | 财务管理2班 |
11 | 210143022 | 吴俊一 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理大类 | 2021级 | 财务管理2班 |
12 | 210153113 | 徐晶 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理大类 | 2021级 | 财务管理2班 |
13 | 210153093 | 戚悦琳 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理大类 | 2021级 | 财务管理2班 |
14 | 210153106 | 王诗婷 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理大类 | 2021级 | 财务管理2班 |
15 | 210153075 | 苏小露 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理大类 | 2021级 | 财务管理2班 |
16 | 210153094 | 武小清 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理大类 | 2021级 | 财务管理2班 |
17 | 210143049 | 季煦 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理大类 | 2021级 | 财务管理2班 |
18 | 210153138 | 袁渝晶 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理大类 | 2021级 | 财务管理2班 |
19 | 210143059 | 彭佳贝 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理大类 | 2021级 | 财务管理2班 |
20 | 210153155 | 宋钰文婕 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理大类 | 2021级 | 财务管理2班 |
21 | 210153092 | 徐庆秀 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理大类 | 2021级 | 财务管理2班 |
22 | 210143065 | 钱佳蓓 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理大类 | 2021级 | 财务管理2班 |
23 | 210153080 | 施余燕 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理大类 | 2021级 | 财务管理2班 |
24 | 210153117 | 刘艺婷 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理大类 | 2021级 | 财务管理2班 |
25 | 210153151 | 全永容 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理大类 | 2021级 | 财务管理2班 |
26 | 210153095 | 侯静怡 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理大类 | 2021级 | 财务管理2班 |
27 | 210153107 | 刘可仁 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理大类 | 2021级 | 财务管理2班 |
28 | 210143064 | 袁婧怡 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理大类 | 2021级 | 财务管理2班 |
29 | 210153114 | 李诗雅 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理大类 | 2021级 | 财务管理2班 |
30 | 210153034 | 祝向辰 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理大类 | 2021级 | 财务管理2班 |
31 | 210143058 | 蔡伊灵 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理大类 | 2021级 | 财务管理2班 |
32 | 210143027 | 徐光年 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理大类 | 2021级 | 财务管理2班 |
33 | 210153157 | 蒋灵叶 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理大类 | 2021级 | 财务管理2班 |
34 | 210153110 | 董琳 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理大类 | 2021级 | 财务管理2班 |
35 | 210153100 | 陈洁羽 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理大类 | 2021级 | 财务管理2班 |
36 | 210143069 | 王沁雯 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理大类 | 2021级 | 财务管理2班 |
三、财务管理3(ACCA)班
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 大类名称 | 分流后年级 | 分流后专业、班级 |
1 | 210143019 | 刘俊皓 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理大类 | 2021级 | 财务管理ACCA |
2 | 210143051 | 陈天童 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理大类 | 2021级 | 财务管理ACCA |
3 | 210143062 | 王文蕙 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理大类 | 2021级 | 财务管理ACCA |
4 | 210143066 | 王张婕 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理大类 | 2021级 | 财务管理ACCA |
5 | 210143071 | 孙婧 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理大类 | 2021级 | 财务管理ACCA |
6 | 210153042 | 苏云鹤 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理大类 | 2021级 | 财务管理ACCA |
7 | 210153083 | 夏霁荷 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理大类 | 2021级 | 财务管理ACCA |
8 | 210153084 | 李佩儒 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理大类 | 2021级 | 财务管理ACCA |
9 | 210153087 | 徐淑妍 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理大类 | 2021级 | 财务管理ACCA |
10 | 210153103 | 向芷萱 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理大类 | 2021级 | 财务管理ACCA |
11 | 210153104 | 陈雅彬 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理大类 | 2021级 | 财务管理ACCA |
12 | 210153109 | 吴彤雨 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理大类 | 2021级 | 财务管理ACCA |
13 | 210153131 | 祝熙翔 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理大类 | 2021级 | 财务管理ACCA |
14 | 210153147 | 莫雪 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理大类 | 2021级 | 财务管理ACCA |
15 | 210153159 | 李亦晴 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理大类 | 2021级 | 财务管理ACCA |
16 | 210153039 | 李奇峰 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理大类 | 2021级 | 财务管理ACCA |
17 | 210153078 | 陈雅勤 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理大类 | 2021级 | 财务管理ACCA |
18 | 210153098 | 汪梓薇 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理大类 | 2021级 | 财务管理ACCA |
19 | 210153116 | 程浩文 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理大类 | 2021级 | 财务管理ACCA |
20 | 210153154 | 张家卉 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理大类 | 2021级 | 财务管理ACCA |
21 | 210153164 | 王皓玥 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理大类 | 2021级 | 财务管理ACCA |
22 | 210175160 | 葉子睿 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理大类 | 2021级 | 财务管理ACCA |
四、资产评估
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 大类名称 | 分流后年级 | 分流后专业、班级 |
1 | 210143024 | 陆刘晟 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理大类 | 2021级 | 资产评估1班 |
2 | 210143020 | 张陈喆 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理大类 | 2021级 | 资产评估1班 |
3 | 210143056 | 章嫣莹 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理大类 | 2021级 | 资产评估1班 |
4 | 210143055 | 宓蕾 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理大类 | 2021级 | 资产评估1班 |
5 | 210153130 | 车迪 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理大类 | 2021级 | 资产评估1班 |
6 | 210143028 | 马梓轩 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理大类 | 2021级 | 资产评估1班 |
7 | 210153123 | 韦宛林 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理大类 | 2021级 | 资产评估1班 |
8 | 210143026 | 朱逸峰 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理大类 | 2021级 | 资产评估1班 |
9 | 210153163 | 王慧之 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理大类 | 2021级 | 资产评估1班 |
10 | 210153032 | 卢洋洋 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理大类 | 2021级 | 资产评估1班 |
11 | 210153165 | 张九娴 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理大类 | 2021级 | 资产评估1班 |
12 | 210153129 | 史子悦 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理大类 | 2021级 | 资产评估1班 |
13 | 210153089 | 翟若菡 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理大类 | 2021级 | 资产评估1班 |
14 | 210153047 | 贾天健 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理大类 | 2021级 | 资产评估1班 |
15 | 210153167 | 扎央 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理大类 | 2021级 | 资产评估1班 |
16 | 210153168 | 加央桑吉 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理大类 | 2021级 | 资产评估1班 |
17 | 210153140 | 吴昊剑 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理大类 | 2021级 | 资产评估1班 |
18 | 210153139 | 刘之钰 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理大类 | 2021级 | 资产评估1班 |
19 | 210153148 | 黄奕 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理大类 | 2021级 | 资产评估1班 |
20 | 210153077 | 董子谢 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理大类 | 2021级 | 资产评估1班 |
21 | 210143061 | 沈心怡 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理大类 | 2021级 | 资产评估1班 |
22 | 210153085 | 周雪莹 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理大类 | 2021级 | 资产评估1班 |
23 | 210153045 | 张志宇 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理大类 | 2021级 | 资产评估1班 |
24 | 210153082 | 字澄敏 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理大类 | 2021级 | 资产评估1班 |
25 | 210153040 | 刘心洋 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理大类 | 2021级 | 资产评估1班 |
26 | 210153101 | 杨鑫天 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理大类 | 2021级 | 资产评估1班 |
27 | 210153102 | 张恬宇 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理大类 | 2021级 | 资产评估1班 |
五、电子商务
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 大类名称 | 分流后年级 | 分流后专业、班级 |
1 | 210153037 | 吴然海 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理大类 | 2021级 | 电子商务1班 |
2 | 210153081 | 刘莹 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理大类 | 2021级 | 电子商务1班 |
3 | 210153126 | 吕亚楠 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理大类 | 2021级 | 电子商务1班 |
4 | 210153133 | 葛洁勤 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理大类 | 2021级 | 电子商务1班 |
5 | 210153124 | 薛媛元 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理大类 | 2021级 | 电子商务1班 |
6 | 210153149 | 梁玉玲 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理大类 | 2021级 | 电子商务1班 |
7 | 210143053 | 孙奕婷 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理大类 | 2021级 | 电子商务1班 |
8 | 210153161 | 马妮娜 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理大类 | 2021级 | 电子商务1班 |
9 | 210143021 | 程宇扬 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理大类 | 2021级 | 电子商务1班 |
10 | 210153046 | 李宇澄 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理大类 | 2021级 | 电子商务1班 |
11 | 210153145 | 卢彩葑 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理大类 | 2021级 | 电子商务1班 |
12 | 210153128 | 王天骄 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理大类 | 2021级 | 电子商务1班 |
13 | 210153099 | 蒋家焕 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理大类 | 2021级 | 电子商务1班 |
14 | 210143067 | 曾斯缘 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理大类 | 2021级 | 电子商务1班 |
15 | 210153038 | 高楠 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理大类 | 2021级 | 电子商务1班 |
16 | 210153036 | 宋苏成 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理大类 | 2021级 | 电子商务1班 |
17 | 210153076 | 王艺家 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理大类 | 2021级 | 电子商务1班 |
18 | 210173166 | 顾佳茹 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理大类 | 2021级 | 电子商务1班 |
19 | 210143052 | 陆诗怡 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理大类 | 2021级 | 电子商务1班 |
20 | 210153041 | 邢泰瑞 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理大类 | 2021级 | 电子商务1班 |
21 | 210153134 | 吴心湄 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理大类 | 2021级 | 电子商务1班 |
22 | 210153044 | 郭子祺 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理大类 | 2021级 | 电子商务1班 |
23 | 210153158 | 刘叶扬 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理大类 | 2021级 | 电子商务1班 |
24 | 210153030 | 吴林润 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理大类 | 2021级 | 电子商务1班 |
25 | 200153253 | 廉楚俞 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理大类 | 2021级 | 电子商务1班 |
26 | 210153152 | 王艺霏 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理大类 | 2021级 | 电子商务1班 |
金融大类分班名单:
一、金融学
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 大类名称 | 分流后年级 | 分流后专业、班级 |
1 | 210152859 | 蒋佳爽 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2021级 | 金融学1班 |
2 | 210152902 | 任许 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2021级 | 金融学1班 |
3 | 210152817 | 张扬 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2021级 | 金融学1班 |
4 | 210152879 | 魏近宇 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2021级 | 金融学1班 |
5 | 210152876 | 程祎林 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2021级 | 金融学1班 |
6 | 210152820 | 魏铂蕃 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2021级 | 金融学1班 |
7 | 210152874 | 李洁 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2021级 | 金融学1班 |
8 | 210152883 | 刘钰琳 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2021级 | 金融学1班 |
9 | 210152866 | 杨雨欣 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2021级 | 金融学1班 |
10 | 210152860 | 俞欣宜 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2021级 | 金融学1班 |
11 | 210152878 | 王诗雅 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2021级 | 金融学1班 |
12 | 210152880 | 金卉 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2021级 | 金融学1班 |
13 | 210152898 | 李思雨 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2021级 | 金融学1班 |
14 | 210142852 | 赵佳逸 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2021级 | 金融学1班 |
15 | 210142807 | 干静 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2021级 | 金融学1班 |
16 | 210152823 | 于京栩 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2021级 | 金融学1班 |
17 | 210152861 | 朱健兰 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2021级 | 金融学1班 |
18 | 210152924 | 鲁星 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2021级 | 金融学1班 |
19 | 210152857 | 陈怡心 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2021级 | 金融学1班 |
20 | 210152832 | 陈思哲 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2021级 | 金融学1班 |
21 | 210152888 | 杨目 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2021级 | 金融学1班 |
22 | 210142804 | 徐步云 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2021级 | 金融学1班 |
23 | 210152923 | 吴俊颖 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2021级 | 金融学1班 |
24 | 210152884 | 张小宇 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2021级 | 金融学1班 |
25 | 210152900 | 安宁 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2021级 | 金融学1班 |
26 | 210142848 | 张子妍 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2021级 | 金融学1班 |
27 | 210152816 | 王森立 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2021级 | 金融学1班 |
28 | 210152896 | 杨晓倩 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2021级 | 金融学1班 |
二、金融工程
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 大类名称 | 分流后年级 | 分流后专业、班级 |
1 | 200153004 | 刘伟 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2021级 | 金融工程1班 |
2 | 210152819 | 马文峰 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2021级 | 金融工程1班 |
3 | 210152843 | 吴航 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2021级 | 金融工程1班 |
4 | 210152829 | 胡华松 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2021级 | 金融工程1班 |
5 | 210152869 | 仝雪雅 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2021级 | 金融工程1班 |
6 | 210152914 | 谢一佳 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2021级 | 金融工程1班 |
7 | 210152897 | 杨佳芮 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2021级 | 金融工程1班 |
8 | 210152818 | 丁伟力 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2021级 | 金融工程1班 |
9 | 210152893 | 唐钰欣 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2021级 | 金融工程1班 |
10 | 210152821 | 罗能浩 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2021级 | 金融工程1班 |
11 | 210152926 | 郭蓓 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2021级 | 金融工程1班 |
12 | 210152911 | 韦晶晶 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2021级 | 金融工程1班 |
13 | 210152928 | 黄敏 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2021级 | 金融工程1班 |
14 | 210152909 | 乔佳音 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2021级 | 金融工程1班 |
15 | 210152827 | 周泽民 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2021级 | 金融工程1班 |
16 | 210142811 | 虞英奇 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2021级 | 金融工程1班 |
17 | 210152927 | 陈科蓉 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2021级 | 金融工程1班 |
18 | 210152815 | 王杜伟 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2021级 | 金融工程1班 |
19 | 210152844 | 杨旭 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2021级 | 金融工程1班 |
20 | 210152840 | 张恒银 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2021级 | 金融工程1班 |
21 | 210152830 | 梅泽祺 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2021级 | 金融工程1班 |
22 | 210142803 | 王兴祚 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2021级 | 金融工程1班 |
23 | 210152913 | 杜娟 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2021级 | 金融工程1班 |
24 | 210152895 | 牛子一 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2021级 | 金融工程1班 |
25 | 210152915 | 岳岚霄 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2021级 | 金融工程1班 |
26 | 210152921 | 邹雨欣 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2021级 | 金融工程1班 |
27 | 180154720 | 赵安魁 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2021级 | 金融工程1班 |
28 | 210152885 | 秦誉芳 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2021级 | 金融工程1班 |
三、投资学
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 大类名称 | 分流后年级 | 分流后专业、班级 |
1 | 210152867 | 廖雅君 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2021级 | 投资学1班 |
2 | 210152863 | 刘茹 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2021级 | 投资学1班 |
3 | 210152865 | 代静宜 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2021级 | 投资学1班 |
4 | 210152872 | 张莹 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2021级 | 投资学1班 |
5 | 210142808 | 张文轶 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2021级 | 投资学1班 |
6 | 210152868 | 张惠晴 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2021级 | 投资学1班 |
7 | 210152910 | 胡青青 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2021级 | 投资学1班 |
8 | 210142851 | 胡雨婕 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2021级 | 投资学1班 |
9 | 210152833 | 乔健 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2021级 | 投资学1班 |
10 | 210152870 | 米范馨 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2021级 | 投资学1班 |
11 | 210152836 | 梁衡宇 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2021级 | 投资学1班 |
12 | 210152837 | 刘育良 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2021级 | 投资学1班 |
13 | 210152919 | 张雨欣 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2021级 | 投资学1班 |
14 | 210142846 | 吴婧 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2021级 | 投资学1班 |
15 | 210142801 | 杨文宇 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2021级 | 投资学1班 |
16 | 210152826 | 毛康宇 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2021级 | 投资学1班 |
17 | 210142806 | 魏志恒 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2021级 | 投资学1班 |
18 | 210152908 | 莫婷婷 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2021级 | 投资学1班 |
19 | 210152877 | 朱新雨 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2021级 | 投资学1班 |
20 | 210142800 | 陈凡峥 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2021级 | 投资学1班 |
21 | 210152906 | 黎卓琦 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2021级 | 投资学1班 |
