根据学校布置,学院经过动员预报名、正式报名等环节,依照《俄罗斯专享会官网俄罗斯专享会官网2021级经济学专业分方向操作细则》,现将2021级经济学专业分方向结果公示如下:
一、国际经济方向35人
学号 | 姓名 | 性别 | 方向 | 班级 |
210142738 | 夏俊 | 男 | 国际经济 | 经济学1班 |
210142740 | 朱哲恺 | 男 | 国际经济 | 经济学1班 |
210142755 | 盛琳 | 女 | 国际经济 | 经济学1班 |
210142756 | 陈鑫 | 女 | 国际经济 | 经济学1班 |
210142757 | 周静怡 | 女 | 国际经济 | 经济学1班 |
210142758 | 李雅璇 | 女 | 国际经济 | 经济学1班 |
210142759 | 陈智莉 | 女 | 国际经济 | 经济学1班 |
210142760 | 邱元珺 | 女 | 国际经济 | 经济学1班 |
210142761 | 陈周祎 | 女 | 国际经济 | 经济学1班 |
210142763 | 胡天韵 | 女 | 国际经济 | 经济学1班 |
210142762 | 蔡依琳 | 女 | 国际经济 | 经济学1班 |
210152745 | 齐彦博 | 男 | 国际经济 | 经济学1班 |
210152748 | 汪俊宏 | 男 | 国际经济 | 经济学1班 |
210152749 | 李迪才 | 男 | 国际经济 | 经济学1班 |
210152750 | 李希凡 | 男 | 国际经济 | 经济学1班 |
210152766 | 胡佩妮 | 女 | 国际经济 | 经济学1班 |
210152767 | 姚子慧 | 女 | 国际经济 | 经济学1班 |
210152768 | 冯彩依 | 女 | 国际经济 | 经济学1班 |
210152769 | 马香萍 | 女 | 国际经济 | 经济学1班 |
210152770 | 马瑛利 | 女 | 国际经济 | 经济学1班 |
210152771 | 韩冰 | 女 | 国际经济 | 经济学1班 |
210152772 | 张安芸 | 女 | 国际经济 | 经济学1班 |
210152775 | 解睿琳 | 女 | 国际经济 | 经济学1班 |
210152776 | 李彤彤 | 女 | 国际经济 | 经济学1班 |
210152777 | 罗智韫 | 女 | 国际经济 | 经济学1班 |
210152778 | 吴丽娜 | 女 | 国际经济 | 经济学1班 |
210152780 | 杨晶 | 女 | 国际经济 | 经济学1班 |
210152784 | 王长冉 | 女 | 国际经济 | 经济学1班 |
210152786 | 肖晨蕾 | 女 | 国际经济 | 经济学1班 |
210152788 | 滕艺飞 | 女 | 国际经济 | 经济学1班 |
210152789 | 韦稣婷 | 女 | 国际经济 | 经济学1班 |
210152790 | 唐艺宁 | 女 | 国际经济 | 经济学1班 |
210152792 | 李晓宇 | 女 | 国际经济 | 经济学1班 |
210152793 | 赵婷婷 | 女 | 国际经济 | 经济学1班 |
210152798 | 才让吉 | 女 | 国际经济 | 经济学1班 |
二、数量与量化经济方向24人
学号 | 姓名 | 性别 | 方向 | 班级 |
210142739 | 陈时骏 | 男 | 数理与量化经济 | 经济学2班 |
210142741 | 杨骏宇 | 男 | 数理与量化经济 | 经济学2班 |
210142765 | 刘嘉仪 | 女 | 数理与量化经济 | 经济学2班 |
210152742 | 张祖强 | 男 | 数理与量化经济 | 经济学2班 |
210152743 | 唐远昊 | 男 | 数理与量化经济 | 经济学2班 |
210152744 | 刘沿岐 | 男 | 数理与量化经济 | 经济学2班 |
210152746 | 左子豫 | 男 | 数理与量化经济 | 经济学2班 |
210152747 | 黄彦茗 | 男 | 数理与量化经济 | 经济学2班 |
210152751 | 范明典 | 男 | 数理与量化经济 | 经济学2班 |
210152752 | 杜铁锋 | 男 | 数理与量化经济 | 经济学2班 |
210152753 | 吕牛浩泰 | 男 | 数理与量化经济 | 经济学2班 |
210152754 | 王博 | 男 | 数理与量化经济 | 经济学2班 |
210152774 | 张玲瑾 | 女 | 数理与量化经济 | 经济学2班 |
210152779 | 侯飞羽 | 女 | 数理与量化经济 | 经济学2班 |
210152781 | 蔡泓洋 | 女 | 数理与量化经济 | 经济学2班 |
210152782 | 孙晨 | 女 | 数理与量化经济 | 经济学2班 |
210152783 | 樊宇婷 | 女 | 数理与量化经济 | 经济学2班 |
210152785 | 林益婷 | 女 | 数理与量化经济 | 经济学2班 |
210152787 | 赵丹蓓 | 女 | 数理与量化经济 | 经济学2班 |
210152791 | 蓝海丽 | 女 | 数理与量化经济 | 经济学2班 |
210152794 | 梁玥 | 女 | 数理与量化经济 | 经济学2班 |
210152795 | 李聿洁 | 女 | 数理与量化经济 | 经济学2班 |
210152796 | 都益菲 | 女 | 数理与量化经济 | 经济学2班 |
210152773 | 杨佳琳 | 女 | 数理与量化经济 | 经济学2班 |
以上名单公示时间:2021年5月12日-2021年5月16日
俄罗斯专享会官网
2022年5月12日