专业 | 层次 | 学制 | 年级 | 班级 | 人数 | 课程 | 类别 | 学位课程 | 课时 | 周课时 | 周数 | 星期 | 上课时间 | 教学楼 | 教室 | 任课教师 | 备注 |
财务管理 | 高起专 | 3年 | 13 | 1 | 25 | 成本会计 | 专业必修 | 非学位 | 3 | 6 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 俄罗斯专享会官网 | 108 | 李小敏 | 1-9周 |
财务管理 | 高起专 | 3年 | 13 | 1 | 25 | 统计学 | 专业必修 | 非学位 | 4 | 6 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 俄罗斯专享会官网 | 204 | 龚秀芳 | 1-9周 |
财务管理 | 高起专 | 3年 | 13 | 1 | 25 | 审计学 | 选修课 | 非学位 | 3 | 6 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 俄罗斯专享会官网 | 401 | 洪兰 | 10-18周 |
财务管理 | 高起专 | 3年 | 13 | 1 | 25 | 财务会计 | 专业必修 | 非学位 | 4 | 6 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 俄罗斯专享会官网 | 203 | 李贞玉 | 10-18周 |
财务管理 | 高起专 | 3年 | 14 | 1 | 11 | 英语一 | 公共基础 | 非学位 | 3 | 6 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 俄罗斯专享会官网 | 203 | 田志东 | 1-9周 |
财务管理 | 高起专 | 3年 | 14 | 1 | 11 | 统计学 | 专业必修 | 非学位 | 4 | 6 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 俄罗斯专享会官网 | 204 | 龚秀芳 | 1-9周 |
财务管理 | 高起专 | 3年 | 14 | 1 | 11 | 英语二 | 公共基础 | 非学位 | 3 | 6 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 俄罗斯专享会官网 | 203 | 田志东 | 10-18周 |
财务管理 | 高起专 | 3年 | 14 | 1 | 11 | 财务会计 | 专业必修 | 非学位 | 4 | 6 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 俄罗斯专享会官网 | 203 | 李贞玉 | 10-18周 |
财务管理 | 高起专 | 2.5年 | 15 | 1 | 19 | 英语一 | 公共基础 | 非学位 | 3 | 6 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 俄罗斯专享会官网 | 203 | 田志东 | 1-9周 |
财务管理 | 高起专 | 2.5年 | 15 | 1 | 19 | 西方经济学 | 学科基础 | 非学位 | 4 | 6 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 俄罗斯专享会官网 | 108 | 叶建华 | 1-9周 |
财务管理 | 高起专 | 2.5年 | 15 | 1 | 19 | 英语二 | 公共基础 | 非学位 | 3 | 6 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 俄罗斯专享会官网 | 203 | 田志东 | 10-18周 |
财务管理 | 高起专 | 2.5年 | 15 | 1 | 19 | 高等数学二 | 学科基础 | 非学位 | 3 | 6 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 俄罗斯专享会官网 | 201 | 傅毅 | 10-18周 |
财务管理 | 高起专 | 2.5年 | 15 | 1 | 19 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 公共基础 | 非学位 | 6 | ||||||||
财务管理 | 高起专 | 2.5年 | 15 | 1 | 19 | 思想道德修养与法律基础 | 公共基础 | 非学位 | 3 | ||||||||
经济管理 | 高起专 | 3年 | 15 | 1 | 23 | 英语一 | 公共基础 | 非学位 | 3 | 6 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 俄罗斯专享会官网 | 203 | 田志东 | 1-9周 |
经济管理 | 高起专 | 3年 | 15 | 1 | 23 | 西方经济学 | 学科基础 | 非学位 | 4 | 6 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 俄罗斯专享会官网 | 108 | 叶建华 | 1-9周 |
经济管理 | 高起专 | 3年 | 15 | 1 | 23 | 英语二 | 公共基础 | 非学位 | 3 | 6 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 俄罗斯专享会官网 | 203 | 田志东 | 10-18周 |
经济管理 | 高起专 | 3年 | 15 | 1 | 23 | 高等数学二 | 学科基础 | 非学位 | 3 | 6 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 俄罗斯专享会官网 | 201 | 傅毅 | 10-18周 |
经济管理 | 高起专 | 3年 | 15 | 1 | 23 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 公共基础 | 非学位 | 6 | ||||||||
经济管理 | 高起专 | 3年 | 15 | 1 | 23 | 思想道德修养与法律基础 | 公共基础 | 非学位 | 3 | ||||||||
财务管理 | 高起本 | 5年 | 11 | 1 | 16 | 企业管理学 | 选修课 | 非学位 | 3 | 6 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 俄罗斯专享会官网 | 204 | 康善招 | 1-9周 |
财务管理 | 高起本 | 5年 | 11 | 1 | 16 | 保险学 | 选修课 | 非学位 | 3 | 6 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 俄罗斯专享会官网 | 212 | 王虹 | 1-9周 |
财务管理 | 高起本 | 5年 | 11 | 1 | 16 | 广告策划 | 选修课 | 非学位 | 3 | 6 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 俄罗斯专享会官网 | 104 | 傅盺源 | 10-18周 |
财务管理 | 高起本 | 5年 | 12 | 1 | 14 | 成本会计 | 专业必修 | 非学位 | 3 | 6 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 俄罗斯专享会官网 | 108 | 李小敏 | 1-9周 |
财务管理 | 高起本 | 5年 | 12 | 1 | 14 | 保险学 | 选修课 | 非学位 | 3 | 6 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 俄罗斯专享会官网 | 212 | 王虹 | 1-9周 |
财务管理 | 高起本 | 5年 | 12 | 1 | 14 | 经济法 | 专业必修 | 学位 | 3 | 6 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 俄罗斯专享会官网 | 212 | 鲍晓晔 | 10-18周 |
财务管理 | 高起本 | 5年 | 12 | 1 | 14 | 现代广告学 | 选修课 | 非学位 | 3 | 6 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 俄罗斯专享会官网 | 104 | 傅盺源 | 10-18周 |
财务管理 | 高起本 | 5年 | 13 | 1 | 12 | 成本会计 | 专业必修 | 非学位 | 3 | 6 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 俄罗斯专享会官网 | 108 | 李小敏 | 1-9周 |
财务管理 | 高起本 | 5年 | 13 | 1 | 12 | 保险学 | 选修课 | 非学位 | 3 | 6 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 俄罗斯专享会官网 | 212 | 王虹 | 1-9周 |
财务管理 | 高起本 | 5年 | 13 | 1 | 12 | 经济法 | 专业必修 | 学位 | 3 | 6 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 俄罗斯专享会官网 | 212 | 鲍晓晔 | 10-18周 |
财务管理 | 高起本 | 5年 | 13 | 1 | 12 | 财务会计 | 专业必修 | 学位 | 4 | 6 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 俄罗斯专享会官网 | 203 | 李贞玉 | 10-18周 |
财务管理 | 高起本 | 5年 | 15 | 1 | 19 | 商务沟通与谈判 | 选修课 | 非学位 | 3 | 6 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 俄罗斯专享会官网 | 212 | 蔡炜 | 1-9周 |
财务管理 | 高起本 | 5年 | 15 | 1 | 19 | 西方经济学 | 学科基础 | 非学位 | 4 | 6 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 俄罗斯专享会官网 | 108 | 叶建华 | 1-9周 |
财务管理 | 高起本 | 5年 | 15 | 1 | 19 | 会计学原理 | 学科基础 | 学位 | 4 | 6 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 俄罗斯专享会官网 | 204 | 李小敏 | 10-18周 |
财务管理 | 高起本 | 5年 | 15 | 1 | 19 | 高等数学二 | 学科基础 | 非学位 | 4 | 6 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 俄罗斯专享会官网 | 201 | 傅毅 | 10-18周 |
财务管理 | 高起本 | 5年 | 15 | 1 | 19 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 公共基础 | 非学位 | 6 | ||||||||
财务管理 | 高起本 | 5年 | 15 | 1 | 19 | 思想道德修养与法律基础 | 公共基础 | 非学位 | 3 | ||||||||
财务管理 | 专升本 | 3年 | 13 | 1 | 30 | 企业管理概论 | 学科基础 | 非学位 | 4 | 6 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 俄罗斯专享会官网 | 204 | 康善招 | 1-9周 |
财务管理 | 专升本 | 3年 | 13 | 1 | 30 | 高级财务管理 | 专业必修 | 学位 | 3 | 6 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 俄罗斯专享会官网 | 104 | 崔百胜 | 1-9周 |
财务管理 | 专升本 | 3年 | 13 | 1 | 30 | 审计学 | 专业必修 | 非学位 | 4 | 6 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 俄罗斯专享会官网 | 401 | 洪兰 | 10-18周 |
财务管理 | 专升本 | 3年 | 13 | 1 | 30 | 公共关系学 | 选修课 | 非学位 | 2 | 6 | 5 | 日 | 13:00-17:00 | 俄罗斯专享会官网 | 208 | 陈勇 | 10-18周 |
财务管理 | 专升本 | 3年 | 14 | 1 | 32 | 财政学 | 学科基础 | 非学位 | 4 | 6 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 俄罗斯专享会官网 | 104 | 李薇辉 | 1-9周 |
财务管理 | 专升本 | 3年 | 14 | 1 | 32 | 高级财务管理 | 专业必修 | 学位 | 3 | 6 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 俄罗斯专享会官网 | 104 | 崔百胜 | 1-9周 |
财务管理 | 专升本 | 3年 | 14 | 1 | 32 | 审计学 | 专业必修 | 非学位 | 4 | 6 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 俄罗斯专享会官网 | 401 | 洪兰 | 10-18周 |
财务管理 | 专升本 | 3年 | 14 | 1 | 32 | 英语四 | 公共基础 | 非学位 | 3 | 6 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 俄罗斯专享会官网 | 202 | 田志东 | 10-18周 |
财务管理 | 专升本 | 3年 | 15 | 1 | 34 | 财政学 | 选修课 | 非学位 | 3 | 6 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 俄罗斯专享会官网 | 104 | 李薇辉 | 1-9周 |
财务管理 | 专升本 | 3年 | 15 | 1 | 34 | 西方经济学 | 学科基础 | 学位 | 4 | 6 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 俄罗斯专享会官网 | 108 | 叶建华 | 1-9周 |
财务管理 | 专升本 | 3年 | 15 | 1 | 34 | 会计学原理 | 选修课 | 非学位 | 3 | 6 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 俄罗斯专享会官网 | 204 | 李小敏 | 10-18周 |
财务管理 | 专升本 | 3年 | 15 | 1 | 34 | 统计学 | 学科基础 | 非学位 | 4 | 6 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 俄罗斯专享会官网 | 212 | 崔百胜 | 10-18周 |
财务管理 | 专升本 | 3年 | 15 | 1 | 34 | 马克思主义基本原理 | 公共基础 | 非学位 | 3 | ||||||||
财务管理 | 专升本 | 3年 | 15 | 1 | 34 | 中国近现代史纲要 | 公共基础 | 非学位 | 2 | ||||||||
工商管理 | 高起本 | 5年 | 11 | 1 | 33 | 生产管理 | 专业必修 | 非学位 | 3 | 6 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 俄罗斯专享会官网 | 401 | 康正发 | 1-9周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 11 | 1 | 33 | 保险学 | 选修课 | 非学位 | 3 | 6 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 俄罗斯专享会官网 | 212 | 王虹 | 1-9周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 11 | 1 | 33 | 国际投资学 | 选修课 | 非学位 | 3 | 6 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 俄罗斯专享会官网 | 204 | 吴静芳 | 10-18周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 12 | 1 | 35 | 生产管理 | 专业必修 | 非学位 | 3 | 6 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 俄罗斯专享会官网 | 401 | 康正发 | 1-9周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 12 | 1 | 35 | 保险学 | 选修 | 非学位 | 3 | 6 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 俄罗斯专享会官网 | 212 | 王虹 | 1-9周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 12 | 1 | 35 | 经济法 | 专业必修 | 非学位 | 3 | 6 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 俄罗斯专享会官网 | 212 | 鲍晓晔 | 10-18周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 12 | 1 | 35 | 统计学 | 专业必修 | 非学位 | 3 | 6 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 俄罗斯专享会官网 | 212 | 崔百胜 | 10-18周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 13 | 1 | 19 | 生产营运管理 | 专业必修 | 学位 | 4 | 6 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 俄罗斯专享会官网 | 401 | 康正发 | 1-9周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 13 | 1 | 19 | 人力资源管理 | 专业必修 | 非学位 | 3 | 6 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 俄罗斯专享会官网 | 401 | 石雄 | 1-9周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 13 | 1 | 19 | 经济法 | 专业必修 | 非学位 | 3 | 6 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 俄罗斯专享会官网 | 212 | 鲍晓晔 | 10-18周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 13 | 1 | 19 | 财务会计 | 专业必修 | 非学位 | 4 | 6 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 俄罗斯专享会官网 | 203 | 李贞玉 | 10-18周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 14 | 1 | 20 | 企业管理概论 | 专业必修 | 非学位 | 4 | 6 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 俄罗斯专享会官网 | 204 | 康善招 | 1-9周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 14 | 1 | 20 | 人力资源管理 | 专业必修 | 非学位 | 3 | 6 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 俄罗斯专享会官网 | 401 | 石雄 | 1-9周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 14 | 1 | 20 | 概率统计 | 学课基础 | 非学位 | 3 | 6 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 俄罗斯专享会官网 | 208 | 傅毅 | 10-18周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 14 | 1 | 20 | 国际投资学 | 选修 | 非学位 | 4 | 6 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 俄罗斯专享会官网 | 204 | 吴静芳 | 10-18周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 15 | 1 | 14 | 商务沟通与谈判 | 选修课 | 非学位 | 3 | 6 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 俄罗斯专享会官网 | 212 | 蔡炜 | 1-9周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 15 | 1 | 14 | 西方经济学 | 学科基础 | 学位 | 4 | 6 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 俄罗斯专享会官网 | 108 | 叶建华 | 1-9周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 15 | 1 | 14 | 会计学原理 | 学科基础 | 学位 | 4 | 6 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 俄罗斯专享会官网 | 204 | 李小敏 | 10-18周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 15 | 1 | 14 | 高等数学二 | 学科基础 | 非学位 | 4 | 6 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 俄罗斯专享会官网 | 201 | 傅毅 | 10-18周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 15 | 1 | 14 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 公共基础 | 非学位 | 6 | ||||||||
工商管理 | 高起本 | 5年 | 15 | 1 | 14 | 思想道德修养与法律基础 | 公共基础 | 非学位 | 3 | ||||||||
工商管理 | 专升本 | 3年 | 15 | 1 | 58 | 商务沟通与谈判 | 选修课 | 非学位 | 3 | 6 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 俄罗斯专享会官网 | 212 | 蔡炜 | 1-9周 |
工商管理 | 专升本 | 3年 | 15 | 1 | 58 | 英语二 | 学科基础 | 非学位 | 3 | 6 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 俄罗斯专享会官网 | 203 | 田志东 | 1-9周 |
工商管理 | 专升本 | 3年 | 15 | 1 | 58 | 经济法 | 选修课 | 非学位 | 3 | 6 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 俄罗斯专享会官网 | 212 | 鲍晓晔 | 10-18周 |
工商管理 | 专升本 | 3年 | 15 | 1 | 58 | 统计学 | 学科基础 | 非学位 | 4 | 6 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 俄罗斯专享会官网 | 212 | 崔百胜 | 10-18周 |
工商管理 | 专升本 | 3年 | 15 | 1 | 58 | 马克思主义基本原理 | 公共基础 | 非学位 | 3 | ||||||||
工商管理 | 专升本 | 3年 | 15 | 1 | 58 | 中国近现代史纲要 | 公共基础 | 非学位 | 2 | ||||||||
工商管理 | 专升本 | 2.5年 | 15 | 1 | 35 | 西方经济学 | 学科基础 | 学位 | 4 | 6 | 6 | 二 | 8:00-12:00 | 俄罗斯专享会官网 | 201 | 叶建华 | 1-9周 |
工商管理 | 专升本 | 2.5年 | 15 | 1 | 35 | 人力资源管理 | 学科基础 | 学位 | 4 | 6 | 6 | 二 | 13:00-17:00 | 俄罗斯专享会官网 | 201 | 石雄 | 1-9周 |
工商管理 | 专升本 | 2.5年 | 15 | 1 | 35 | 管理学 | 公共基础 | 学位 | 4 | 6 | 6 | 二 | 8:00-12:00 | 俄罗斯专享会官网 | 201 | 朱政 | 10-18周 |
工商管理 | 专升本 | 2.5年 | 15 | 1 | 35 | 统计学 | 学科基础 | 非学位 | 4 | 6 | 6 | 二 | 13:00-17:00 | 俄罗斯专享会官网 | 201 | 崔百胜 | 10-18周 |
工商管理 | 专升本 | 2.5年 | 15 | 1 | 35 | 马克思主义基本原理 | 公共基础 | 非学位 | 2 | ||||||||
工商管理 | 专升本 | 2.5年 | 15 | 1 | 35 | 中国近现代史纲要 | 公共基础 | 非学位 | 2 | ||||||||
金融学 | 专升本 | 3年 | 13 | 1 | 18 | 行为金融学 | 专业必修 | 学位 | 4 | 6 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 俄罗斯专享会官网 | 202 | 顾蓓蕾 | 1-9周 |
金融学 | 专升本 | 3年 | 13 | 1 | 18 | 金融工程 | 专业必修 | 学位 | 4 | 6 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 俄罗斯专享会官网 | 202 | 白云芬 | 1-9周 |
金融学 | 专升本 | 3年 | 13 | 1 | 18 | 公司金融学 | 专业必修 | 学位 | 4 | 6 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 俄罗斯专享会官网 | 202 | 张震 | 10-18周 |
金融学 | 专升本 | 3年 | 13 | 1 | 18 | 国际投资学 | 选修课 | 非学位 | 3 | 6 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 俄罗斯专享会官网 | 204 | 吴静芳 | 10-18周 |
金融学 | 专升本 | 3年 | 14 | 1 | 18 | 行为金融学 | 专业必修 | 学位 | 4 | 6 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 俄罗斯专享会官网 | 202 | 顾蓓蕾 | 1-9周 |
金融学 | 专升本 | 3年 | 14 | 1 | 18 | 金融工程 | 专业必修 | 学位 | 4 | 6 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 俄罗斯专享会官网 | 202 | 白云芬 | 1-9周 |
金融学 | 专升本 | 3年 | 14 | 1 | 18 | 公司金融学 | 专业必修 | 学位 | 4 | 6 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 俄罗斯专享会官网 | 202 | 张震 | 10-18周 |
金融学 | 专升本 | 3年 | 14 | 1 | 18 | 英语四 | 公共基础 | 非学位 | 3 | 6 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 俄罗斯专享会官网 | 202 | 田志东 | 10-18周 |
法语 | 专升本 | 3年 | 13 | 1 | 13 | 法语写作一 | 专业必修 | 学位 | 3 | 6 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 俄罗斯专享会官网 | 210 | 黄珂维 | 1-9周 |
法语 | 专升本 | 3年 | 13 | 1 | 13 | 法语泛读一 | 专业必修 | 学位 | 3 | 6 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 俄罗斯专享会官网 | 210 | 庄金秋 | 1-9周 |
法语 | 专升本 | 3年 | 13 | 1 | 13 | 法语写作二 | 专业必修 | 学位 | 3 | 6 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 俄罗斯专享会官网 | 210 | 黄珂维 | 10-18周 |
法语 | 专升本 | 3年 | 13 | 1 | 13 | 法语视听说 | 专业必修 | 学位 | 4 | 6 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 俄罗斯专享会官网 | 210 | 庄金秋 | 10-18周 |
法语 | 专升本 | 3年 | 13 | 1 | 13 | 法国文学 | 专业必修 | 学位 | 3 | 3 | 9 | 日 | 17:00-19:40 | 俄罗斯专享会官网 | 210 | 宗连花 | 1-10周 |
法语 | 高起本 | 3年 | 11 | 1 | 8 | 综合能力 | 选修课 | 非学位 | 2 | 6 | 6 | 日 | 10:00-12:00 | 俄罗斯专享会官网 | 208 | 庄金秋 | 1-9周 |
法语 | 高起本 | 3年 | 11 | 1 | 8 | 高级口译 | 选修课 | 非学位 | 3 | 6 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 俄罗斯专享会官网 | 208 | 黄珂维 | 1-9周 |
法语 | 高起本 | 3年 | 11 | 1 | 8 | 公共关系学 | 选修课 | 非学位 | 2 | 6 | 5 | 日 | 13:00-17:00 | 俄罗斯专享会官网 | 208 | 陈勇 | 10-18周 |
上一篇:下一篇: