2024年10月24日,我院65名同学踊跃参加献血,奉献爱心。以下对此次参加无偿献血的同学进行表扬。
序号 | 学号 | 姓名 | 年级专业 |
1 | 220153151 | 陈晨 | 2022级财务管理 |
2 | 220152992 | 马凤伟 | 2022级金融科技 |
3 | 220153192 | 丁梦娟 | 2022级金融学 |
4 | 190152876 | 唐文杨 | 2022级经济学 |
5 | 190152887 | 郭锐 | 2022级经济学 |
6 | 200152783 | 何苗辉 | 2022级经济学 |
7 | 220152952 | 陈子涵 | 2022级信用管理 |
8 | 220152693 | 张弛 | 2022级经济学(中美合作) |
9 | 230152995 | 董乐乐 | 2023级金融学(拔尖人才实验班) |
10 | 230152900 | 孙佩玉 | 2023级经济学 |
11 | 230152903 | 谭琳 | 2023级经济学 |
12 | 230151267 | 付红敏 | 2023级经济学 |
13 | 230153145 | 罗彦凌 | 2023级计算机科学与技术(中法合作) |
14 | 230153148 | 王文政 | 2023级计算机科学与技术(中法合作) |
15 | 230153141 | 张天乐 | 2023级计算机科学与技术(中法合作) |
16 | 230153146 | 常子恒 | 2023级计算机科学与技术(中法合作) |
17 | 230153162 | 续涵蕾 | 2023级计算机科学与技术(中法合作) |
18 | 230153129 | 赵文宇 | 2023级计算机科学与技术(中法合作) |
19 | 230142839 | 徐慧 | 2023级经济学(中法合作) |
20 | 220152760 | 马梓豪 | 2023级经济学(中法合作) |
21 | 230152821 | 张忠昊 | 2023级经济学(中法合作) |
22 | 230142763 | 张珅 | 2023级经济学(中美合作) |
23 | 230152793 | 乔一荻 | 2023级经济学(中美合作) |
24 | 230152797 | 徐子然 | 2023级经济学(中美合作) |
25 | 230152805 | 张咏荷 | 2023级经济学(中美合作) |
26 | 230152801 | 吴语蓉 | 2023级经济学(中美合作) |
27 | 240143197 | 屠一凡 | 2024级财务管理 |
28 | 240153210 | 李志豪 | 2024级财务管理 |
29 | 240143200 | 张旭韬 | 2024级财务管理 |
30 | 240152986 | 吴平 | 2024级金融学类 |
31 | 240153015 | 姚淳梓 | 2024级金融学类 |
32 | 240152965 | 朱皖瑜 | 2024级金融学类 |
33 | 240153048 | 徐媛 | 2024级金融学类 |
34 | 240153014 | 戴子妍 | 2024级金融学类 |
35 | 240142962 | 彭智远 | 2024级金融学类 |
36 | 240142956 | 吴安骑 | 2024级金融学类 |
37 | 240142955 | 曹俣欢 | 2024级金融学类 |
38 | 240153016 | 唐婧宜 | 2024级金融学类 |
39 | 240152909 | 孟月 | 2024级经济学 |
40 | 240152912 | 盛人圆 | 2024级经济学 |
41 | 240153080 | 章子涵 | 2024级信用管理 |
42 | 240143063 | 马辰恺 | 2024级信用管理 |
43 | 240143062 | 顾睿霖 | 2024级信用管理 |
44 | 240153079 | 陈文静 | 2024级信用管理 |
45 | 240153109 | 王烁 | 2024级广告学(中法合作) |
46 | 240153139 | 杜卓临 | 2024级广告学(中法合作) |
47 | 240153130 | 朱格美 | 2024级广告学(中法合作) |
48 | 240153121 | 范淑慧 | 2024级广告学(中法合作) |
49 | 240153126 | 吴心怡 | 2024级广告学(中法合作) |
50 | 240143102 | 沈宇函 | 2024级广告学(中法合作) |
51 | 240153164 | 杜晓牧 | 2024级计算机科学与技术(中法合作) |
52 | 240152870 | 刘翼琳 | 2024级经济学(中法合作) |
53 | 240152855 | 宋楠熙 | 2024级经济学(中法合作) |
54 | 240152877 | 朱缘 | 2024级经济学(中法合作) |
55 | 240152830 | 翁文豪 | 2024级经济学(中法合作) |
56 | 240152817 | 李莹婕 | 2024级经济学(中美合作) |
57 | 240152776 | 曾思达 | 2024级经济学(中美合作) |
58 | 240152820 | 陈斯陶 | 2024级经济学(中美合作) |
59 | 240152777 | 郭翼 | 2024级经济学(中美合作) |
60 | 240142753 | 孙西航 | 2024级经济学(中美合作) |
61 | 240152804 | 胡琼雯 | 2024级经济学(中美合作) |
62 | 240152799 | 胡笳 | 2024级经济学(中美合作) |
63 | 240152758 | 方海诺 | 2024级经济学(中美合作) |
64 | 240152768 | 杨子陈 | 2024级经济学(中美合作) |
65 | 240152775 | 韦骅奕 | 2024级经济学(中美合作) |
俄罗斯专享会官网俄罗斯专享会官网学生工作办公室
2024年10月28日