2024年10月10日,我院127名同学踊跃参加献血,奉献爱心。以下对此次参加无偿献血的同学进行表扬。
序号 | 学号 | 姓名 | 年级专业 |
1 | 210152744 | 刘沿岐 | 2021级经济学 |
2 | 210153042 | 苏云鹤 | 2021级财务管理 |
3 | 220143139 | 李昕荷 | 2022级财务管理 |
4 | 220152812 | 吴春辉 | 2022级经济学 |
5 | 220152813 | 和星 | 2022级经济学 |
6 | 210152797 | 张玥 | 2022级经济学 |
7 | 220152877 | 龚程 | 2022级金融学(拔尖人才实验班) |
8 | 220152918 | 曹诗曼 | 2022级金融学(拔尖人才实验班) |
9 | 220152936 | 黄雯静 | 2022级金融学 |
10 | 220152944 | 丁媛媛 | 2022级金融学 |
11 | 220152975 | 章雨航 | 2022级金融学 |
12 | 220152986 | 江碧蓉 | 2022级金融学(投资方向) |
13 | 220152960 | 许力凡 | 2022级金融工程 |
14 | 220152994 | 周佳华 | 2022级金融科技 |
15 | 220153110 | 蒙格 | 2022级财务管理 |
16 | 220153159 | 蒋惜缘 | 2022级财务管理 |
17 | 220153162 | 龚元瑾 | 2022级财务管理 |
18 | 220153190 | 刘益存 | 2022级财务管理 |
19 | 220153220 | 李孟静 | 2022级财务管理(资产评估) |
20 | 220153091 | 于昕宇 | 2022级计算机科学与技术(中法合作) |
21 | 220153096 | 曾玉莹 | 2022级计算机科学与技术(中法合作) |
22 | 220143015 | 张思琪 | 2022级广告学(中法合作) |
23 | 220151796 | 陈羽商 | 2022级经济学(中美合作) |
24 | 220152685 | 陈孟杰 | 2022级经济学(中美合作) |
26 | 220142708 | 郑凯钰 | 2022级经济学(中美合作) |
25 | 220152687 | 邓如深 | 2022级经济学(中美合作) |
27 | 220152717 | 陈佳睿 | 2022级经济学(中美合作) |
28 | 220152718 | 叶雅雯 | 2022级经济学(中美合作) |
29 | 220152759 | 王焕睿 | 2022级经济学(中美合作) |
30 | 220142682 | 周麟陈譞 | 2022级经济学(中美合作) |
31 | 230142765 | 柳婧玟 | 2023级经济学(中美合作) |
32 | 220152691 | 况庆豪 | 2023级经济学(中美合作) |
33 | 230142893 | 许佳彦 | 2023级经济学 |
34 | 230152879 | 扶志涵 | 2023级经济学 |
35 | 230152880 | 李镜昱 | 2023级经济学 |
36 | 230152882 | 曾令群 | 2023级经济学 |
37 | 230152901 | 董晓薇 | 2023级经济学 |
38 | 230152902 | 刘瑞婕 | 2023级经济学 |
39 | 230142984 | 余欣淳 | 2023级金融学 |
40 | 230152953 | 许欢 | 2023级金融学 |
41 | 230152967 | 潘一鸣 | 2023级金融学 |
42 | 230152997 | 周严 | 2023级金融学 |
43 | 230153027 | 薛华宇 | 2023级金融学 |
44 | 230153032 | 彭载晶 | 2023级金融学 |
45 | 230153035 | 蔡凤 | 2023级金融学 |
46 | 230142939 | 何夏天 | 2023级金融学(拔尖人才实验班) |
47 | 230152962 | 蔡勇涛 | 2023级金融工程 |
48 | 230152963 | 杨扬 | 2023级金融工程 |
49 | 230153001 | 王泽连 | 2023级金融工程 |
50 | 230153009 | 赵品佳 | 2023级金融工程 |
51 | 230152966 | 刘良华 | 2023级金融学(投资方向) |
52 | 230152972 | 段凯扬 | 2023级金融学(投资方向) |
53 | 230152973 | 景星宇 | 2023级金融学(投资方向) |
54 | 230152975 | 邸智杰 | 2023级金融学(投资方向) |
55 | 230153038 | 杨欣茹 | 2023级金融学(投资方向) |
56 | 230153044 | 江子超 | 2023级信用管理 |
57 | 230143048 | 郑东昵 | 2023级信用管理 |
58 | 230153046 | 赵文墨 | 2023级信用管理 |
59 | 230153064 | 赵泓开 | 2023级金融科技 |
60 | 230153065 | 于世坤 | 2023级金融科技 |
61 | 230153066 | 侯澳 | 2023级金融科技 |
62 | 230153067 | 孟子昂 | 2023级金融科技 |
63 | 230153068 | 汪浩泽 | 2023级金融科技 |
64 | 230153071 | 王海涛 | 2023级金融科技 |
65 | 230143060 | 俞磊 | 2023级金融科技 |
66 | 230143062 | 赵一来 | 2023级金融科技 |
67 | 230152948 | 林嘉靖 | 2023级财务管理(资产评估) |
68 | 230153163 | 宋天添 | 2023级财务管理(资产评估) |
69 | 230153164 | 姚均桦 | 2023级财务管理(资产评估) |
70 | 230153167 | 刘雅慧 | 2023级财务管理(资产评估) |
71 | 230153169 | 肖心悦 | 2023级财务管理(资产评估) |
72 | 230153171 | 蓝欣怡 | 2023级财务管理(资产评估) |
73 | 230153174 | 何诗曼 | 2023级财务管理(资产评估) |
74 | 230153181 | 罗琬婷 | 2023级财务管理(资产评估) |
75 | 230153182 | 向欣婷 | 2023级财务管理(资产评估) |
76 | 230153187 | 何非凡 | 2023级财务管理 |
77 | 230153190 | 温博宇 | 2023级财务管理 |
78 | 230153191 | 李子文 | 2023级财务管理 |
79 | 230153195 | 张申羽 | 2023级财务管理 |
80 | 230153196 | 张智涵 | 2023级财务管理 |
81 | 230153219 | 冯赟瑜 | 2023级财务管理 |
82 | 230153225 | 李昊融 | 2023级财务管理 |
83 | 230153232 | 郭碧晶 | 2023级财务管理 |
84 | 230153233 | 哈占英 | 2023级财务管理 |
85 | 230153235 | 陈玉芹 | 2023级财务管理 |
86 | 230153489 | 杨洋 | 2023级财务管理 |
87 | 230152830 | 高雄伟 | 2023级经济学(中法合作) |
88 | 230152848 | 衣莹雪 | 2023级经济学(中法合作) |
89 | 230152852 | 郭雅琳 | 2023级经济学(中法合作) |
90 | 230152859 | 梁含语 | 2023级经济学(中法合作) |
91 | 230153152 | 彭兴鑫 | 2023级计算机科学与技术(中法合作) |
92 | 230143125 | 范琦一 | 2023级计算机科学与技术(中法合作) |
93 | 230143154 | 施一凡 | 2023级计算机科学与技术(中法合作) |
94 | 210152989 | 任杰 | 2023级计算机科学与技术(中法合作) |
95 | 230153130 | 石睿 | 2023级计算机科学与技术(中法合作) |
96 | 230153138 | 马超 | 2023级计算机科学与技术(中法合作) |
97 | 230153144 | 刘洪玮 | 2023级计算机科学与技术(中法合作) |
98 | 230153149 | 黄子卓 | 2023级计算机科学与技术(中法合作) |
99 | 230153151 | 付宜家 | 2023级计算机科学与技术(中法合作) |
100 | 230153120 | 包一汝 | 2023级广告学(中法合作) |
101 | 230143087 | 钟卉 | 2023级广告学(中法合作) |
102 | 230143089 | 叶容 | 2023级广告学(中法合作) |
103 | 240143223 | 陈圆 | 2024级财务管理 |
104 | 240153205 | 许宸 | 2024级财务管理 |
105 | 240153207 | 柏宇腾 | 2024级财务管理 |
106 | 240153248 | 张燕 | 2024级财务管理 |
107 | 240142888 | 邬璟轩 | 2024级经济学 |
108 | 240152893 | 李鉴泽 | 2024级经济学 |
109 | 240152924 | 王欣钰雯 | 2024级经济学 |
110 | 240152928 | 舒晶晶 | 2024级经济学 |
111 | 240152967 | 侯明皓 | 2024级金融学类 |
112 | 240152970 | 刘岳昭 | 2024级金融学类 |
113 | 240152971 | 马圳 | 2024级金融学类 |
114 | 240152974 | 陈冠宇 | 2024级金融学类 |
115 | 240153059 | 宋沛怡 | 2024级金融学类 |
116 | 240142946 | 孙鸣浩 | 2024级金融学类 |
117 | 240142951 | 高泽 | 2024级金融学类 |
118 | 240153124 | 余程瑶 | 2024级广告学(中法合作) |
119 | 230151243 | 韩雨彤 | 2024级广告学(中法合作) |
120 | 240153149 | 李言啸 | 2024级计算机科学与技术(中法合作) |
121 | 240153157 | 张峻铭 | 2024级计算机科学与技术(中法合作) |
122 | 240153178 | 张婧 | 2024级计算机科学与技术(中法合作) |
123 | 240153179 | 金钰涵 | 2024级计算机科学与技术(中法合作) |
124 | 240143148 | 张笑慈 | 2024级计算机科学与技术(中法合作) |
125 | 222200532 | 郑丝月 | 2022级应用经济学学硕 |
126 | 232502684 | 薛逸凡 | 2023级金融专硕 |
127 | 232502687 | 杨睿涵 | 2023级金融专硕 |
俄罗斯专享会官网俄罗斯专享会官网学生工作办公室
2024年10月12日