俄罗斯专享会官网2023级金融大类分流结果公示
根据学校布置,学院经过动员预报名、正式报名等环节,依照《俄罗斯专享会官网俄罗斯专享会官网2023级金融学大类专业分流细则》,现将2023金融大类分班名单公布如下:
金融大类分班名单:
金融学专业:
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 大类名称 | 分流后年级 | 专业分流专业、班级 |
1 | 230153020 | 郭禹汐 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2023级 | 金融学1班 |
2 | 230153030 | 黄鑫星 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2023级 | 金融学1班 |
3 | 230142984 | 余欣淳 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2023级 | 金融学1班 |
4 | 230152958 | 张嘉焜 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2023级 | 金融学1班 |
5 | 230142976 | 姜欣昀 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2023级 | 金融学1班 |
6 | 230153027 | 薛华宇 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2023级 | 金融学1班 |
7 | 230152988 | 傅彬尔 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2023级 | 金融学1班 |
8 | 230153028 | 关博文 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2023级 | 金融学1班 |
9 | 230142935 | 闵涵鋆 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2023级 | 金融学1班 |
10 | 230142933 | 施中伟 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2023级 | 金融学1班 |
11 | 230153003 | 杨韵琦 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2023级 | 金融学1班 |
12 | 230152990 | 张馨元 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2023级 | 金融学1班 |
13 | 230142929 | 徐卓恒 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2023级 | 金融学1班 |
14 | 230142943 | 蒋俊宏 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2023级 | 金融学1班 |
15 | 230152991 | 刘亦萱 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2023级 | 金融学1班 |
16 | 230152993 | 褚睿 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2023级 | 金融学1班 |
17 | 230153032 | 彭载晶 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2023级 | 金融学1班 |
18 | 230153015 | 王璟绚 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2023级 | 金融学1班 |
19 | 230152996 | 罗苏莉 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2023级 | 金融学1班 |
20 | 230152997 | 周严 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2023级 | 金融学1班 |
21 | 230153035 | 蔡凤 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2023级 | 金融学1班 |
22 | 230152974 | 牛梓懿 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2023级 | 金融学1班 |
23 | 230142982 | 汪睿琳 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2023级 | 金融学1班 |
24 | 230153026 | 王艺烨 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2023级 | 金融学1班 |
25 | 230153037 | 张冰冰 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2023级 | 金融学1班 |
26 | 230153034 | 朱冬艳 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2023级 | 金融学1班 |
27 | 230142944 | 蒋徐亿臣 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2023级 | 金融学1班 |
28 | 230152967 | 潘一鸣 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2023级 | 金融学1班 |
29 | 230142938 | 郑景鸿 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2023级 | 金融学1班 |
30 | 230152994 | 范红艳 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2023级 | 金融学1班 |
金融工程专业:
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 分流后年级 | 专业分流专业、班级 | |
1 | 230153016 | 朱子昕 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2023级 | 金融工程1班 |
2 | 230142987 | 杜玥 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2023级 | 金融工程1班 |
3 | 230152952 | 郭俊杰 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2023级 | 金融工程1班 |
4 | 230142986 | 彭静怡 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2023级 | 金融工程1班 |
5 | 230152954 | 付程志 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2023级 | 金融工程1班 |
6 | 230152956 | 蔡越 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2023级 | 金融工程1班 |
7 | 230152950 | 郭皓羽 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2023级 | 金融工程1班 |
8 | 230153001 | 王泽连 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2023级 | 金融工程1班 |
9 | 230152989 | 涂盈盈 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2023级 | 金融工程1班 |
10 | 230153031 | 王潇翌 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2023级 | 金融工程1班 |
11 | 230142937 | 张薛枫 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2023级 | 金融工程1班 |
12 | 230142941 | 潘周远 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2023级 | 金融工程1班 |
13 | 230152947 | 刘浩然 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2023级 | 金融工程1班 |
14 | 230153025 | 邹佳颖 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2023级 | 金融工程1班 |
15 | 230152948 | 林嘉靖 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2023级 | 金融工程1班 |
16 | 230152961 | 牛盟 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2023级 | 金融工程1班 |
17 | 230152992 | 曾紫嫣 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2023级 | 金融工程1班 |
18 | 230152963 | 杨扬 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2023级 | 金融工程1班 |
19 | 230152964 | 黄毅飞 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2023级 | 金融工程1班 |
20 | 230142940 | 刘洪海 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2023级 | 金融工程1班 |
21 | 230152960 | 何明逾 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2023级 | 金融工程1班 |
22 | 230153018 | 徐彦菲 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2023级 | 金融工程1班 |
23 | 230153019 | 彭荧荧 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2023级 | 金融工程1班 |
24 | 230152970 | 丁冉 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2023级 | 金融工程1班 |
25 | 230153033 | 梁如锦 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2023级 | 金融工程1班 |
26 | 230153009 | 赵品佳 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2023级 | 金融工程1班 |
27 | 230152962 | 蔡勇涛 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2023级 | 金融工程1班 |
28 | 230152969 | 张睿轩 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2023级 | 金融工程1班 |
29 | 230152955 | 李泽众 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2023级 | 金融工程1班 |
金融学专业(投资学方向):
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 金融大类 | 分流后年级 | 专业分流专业、班级 |
1 | 230142927 | 陈炯浩 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2023级 | 金融学2班(投资学方向) |
2 | 230142978 | 方琳 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2023级 | 金融学2班(投资学方向) |
3 | 230153038 | 杨欣茹 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2023级 | 金融学2班(投资学方向) |
4 | 230142932 | 朱岩 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2023级 | 金融学2班(投资学方向) |
5 | 230142979 | 谢量羽 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2023级 | 金融学2班(投资学方向) |
6 | 230153021 | 王宣儿 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2023级 | 金融学2班(投资学方向) |
7 | 230153005 | 师平平 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2023级 | 金融学2班(投资学方向) |
8 | 230153007 | 叶雯杉 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2023级 | 金融学2班(投资学方向) |
9 | 230152965 | 李国瑞 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2023级 | 金融学2班(投资学方向) |
10 | 230152959 | 吴沛祺 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2023级 | 金融学2班(投资学方向) |
11 | 230153014 | 芶彦羽 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2023级 | 金融学2班(投资学方向) |
12 | 230153006 | 陈诗雅 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2023级 | 金融学2班(投资学方向) |
13 | 230152951 | 陈小恺 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2023级 | 金融学2班(投资学方向) |
14 | 230142983 | 叶子漪 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2023级 | 金融学2班(投资学方向) |
15 | 230153011 | 刘艳 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2023级 | 金融学2班(投资学方向) |
16 | 230153013 | 蒋瑷瑜 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2023级 | 金融学2班(投资学方向) |
17 | 230153008 | 吴彤 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2023级 | 金融学2班(投资学方向) |
18 | 230142942 | 杨俊杰 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2023级 | 金融学2班(投资学方向) |
19 | 230152973 | 景星宇 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2023级 | 金融学2班(投资学方向) |
20 | 230152971 | 张子豪 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2023级 | 金融学2班(投资学方向) |
21 | 230152966 | 刘良华 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2023级 | 金融学2班(投资学方向) |
22 | 230152946 | 吴畅 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2023级 | 金融学2班(投资学方向) |
23 | 230152972 | 段凯扬 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2023级 | 金融学2班(投资学方向) |
24 | 230152953 | 许欢 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2023级 | 金融学2班(投资学方向) |
25 | 230152975 | 邸智杰 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2023级 | 金融学2班(投资学方向) |
26 | 230142925 | 周宁 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2023级 | 金融学2班(投资学方向) |
27 | 230153010 | 王欣然 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2023级 | 金融学2班(投资学方向) |
28 | 230153029 | 李其禹 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2023级 | 金融学2班(投资学方向) |
以上名单公示时间:2024年5月16日-5月21日
如有异议,请与曹耀文老师联系。
联系地址:俄罗斯专享会官网(奉贤校区)俄罗斯专享会官网5b415办公室
邮箱地址:1000478254@smail.shnu.edu.cn
俄罗斯专享会官网
2024年5月16日