根据学校布置,学院经过动员预报名、正式报名等环节,依照《俄罗斯专享会官网俄罗斯专享会官网2023级经济学专业分方向操作细则》,现将2023级经济学专业分方向结果公示如下:
一、国际经济方向19人
学号 | 姓名 | 性别 | 方向 | 班级 |
230142875 | 阚纳京 | 男 | 国际经济 | 经济学1班 |
230142878 | 黄霄羽 | 男 | 国际经济 | 经济学1班 |
230142897 | 陆皓天 | 女 | 国际经济 | 经济学1班 |
230152881 | 张明烨 | 男 | 国际经济 | 经济学1班 |
230152883 | 吴昊 | 男 | 国际经济 | 经济学1班 |
230152885 | 渊小洲 | 男 | 国际经济 | 经济学1班 |
230152899 | 刘静怡 | 女 | 国际经济 | 经济学1班 |
230152900 | 孙佩玉 | 女 | 国际经济 | 经济学1班 |
230152901 | 董晓薇 | 女 | 国际经济 | 经济学1班 |
230152903 | 谭琳 | 女 | 国际经济 | 经济学1班 |
230152909 | 李亦轩 | 女 | 国际经济 | 经济学1班 |
230152913 | 宋政桥 | 女 | 国际经济 | 经济学1班 |
230152916 | 刘菲 | 女 | 国际经济 | 经济学1班 |
230152919 | 魏予烜 | 女 | 国际经济 | 经济学1班 |
230152920 | 赵习如 | 女 | 国际经济 | 经济学1班 |
230152921 | 马雅芳 | 女 | 国际经济 | 经济学1班 |
230152922 | 尤文旭 | 女 | 国际经济 | 经济学1班 |
230696003 | 阮黄福贵 | 男 | 国际经济 | 经济学1班 |
230696015 | 达利 | 男 | 国际经济 | 经济学1班 |
二、数量与量化经济方向33人
学号 | 姓名 | 性别 | 方向 | 班级 |
200151805 | 杨凤祥 | 男 | 数理与量化经济 | 经济学2班 |
210142764 | 李佳 | 女 | 数理与量化经济 | 经济学2班 |
230142874 | 崔势坤 | 男 | 数理与量化经济 | 经济学2班 |
230142876 | 朱勇强 | 男 | 数理与量化经济 | 经济学2班 |
230142877 | 刘灿 | 男 | 数理与量化经济 | 经济学2班 |
230142888 | 黄启月 | 女 | 数理与量化经济 | 经济学2班 |
230142889 | 倪瑞善 | 女 | 数理与量化经济 | 经济学2班 |
230142890 | 顾斌奕 | 女 | 数理与量化经济 | 经济学2班 |
230142891 | 殷悦 | 女 | 数理与量化经济 | 经济学2班 |
230142892 | 王馨然 | 女 | 数理与量化经济 | 经济学2班 |
230142893 | 许佳彦 | 女 | 数理与量化经济 | 经济学2班 |
230142894 | 刘雯 | 女 | 数理与量化经济 | 经济学2班 |
230142895 | 孙诗瑜 | 女 | 数理与量化经济 | 经济学2班 |
230142896 | 蔡怡雯 | 女 | 数理与量化经济 | 经济学2班 |
230152879 | 扶志涵 | 男 | 数理与量化经济 | 经济学2班 |
230152880 | 李镜昱 | 男 | 数理与量化经济 | 经济学2班 |
230152882 | 曾令群 | 男 | 数理与量化经济 | 经济学2班 |
230152884 | 张建鑫 | 男 | 数理与量化经济 | 经济学2班 |
230152886 | 郭泽宇 | 男 | 数理与量化经济 | 经济学2班 |
230152887 | 张华熙 | 男 | 数理与量化经济 | 经济学2班 |
230152898 | 林一凡 | 女 | 数理与量化经济 | 经济学2班 |
230152902 | 刘瑞婕 | 女 | 数理与量化经济 | 经济学2班 |
230152904 | 韦虹伊 | 女 | 数理与量化经济 | 经济学2班 |
230152905 | 蒋诗怡 | 女 | 数理与量化经济 | 经济学2班 |
230152906 | 磨贝贝 | 女 | 数理与量化经济 | 经济学2班 |
230152907 | 邹雅娜 | 女 | 数理与量化经济 | 经济学2班 |
230152908 | 申佳灵 | 女 | 数理与量化经济 | 经济学2班 |
230152910 | 李欣怡 | 女 | 数理与量化经济 | 经济学2班 |
230152911 | 高佳琦 | 女 | 数理与量化经济 | 经济学2班 |
230152912 | 曾子芩 | 女 | 数理与量化经济 | 经济学2班 |
230152914 | 王丽雅 | 女 | 数理与量化经济 | 经济学2班 |
230152915 | 张成慧 | 女 | 数理与量化经济 | 经济学2班 |
230152918 | 慕欣雨 | 女 | 数理与量化经济 | 经济学2班 |
公示时间:2024年5月7日-2024年5月13日
如有异议,请向季老师(jichen@shnu.edu.cn)反映情况。
俄罗斯专享会官网