根据2023-2024学年本科非师范专业优秀实习生评选工作的通知,及《俄罗斯专享会官网优秀实习生评选办法(专业实习)(试行)》有关规定,经过专业初选、学院审核等环节,共推选出2024届专业实习优秀实习生60人,现将推荐名单公示如下。
序号 | 年级 | 专业 | 学号 | 姓名 |
1 | 2020级 | 投资学 | 170154489 | 刘洋 |
2 | 2020级 | 投资学 | 200153066 | 曹嘉玉 |
3 | 2020级 | 投资学 | 200153096 | 刘鑫雨 |
4 | 2020级 | 信用管理 | 200153032 | 詹达珍 |
5 | 2020级 | 信用管理 | 200153121 | 赵雨婷 |
6 | 2020级 | 广告学(中法合作) | 200143142 | 褚纪珺 |
7 | 2020级 | 广告学(中法合作) | 200143141 | 郭子忆 |
8 | 2020级 | 广告学(中法合作) | 200153161 | 巨佳然 |
9 | 2020级 | 广告学(中法合作) | 200153168 | 郑彦祺 |
10 | 2020级 | 经济学(中法合作) | 200142868 | 陈彦好 |
11 | 2020级 | 经济学(中法合作) | 200152902 | 周虹妤 |
12 | 2020级 | 经济学(中法合作) | 200142858 | 孙凯文 |
13 | 2020级 | 经济学(中法合作) | 200142865 | 徐佳婧 |
14 | 2020级 | 经济学(中法合作) | 200152874 | 李子文 |
15 | 2020级 | 经济学(中法合作) | 200152904 | 麦凡一 |
16 | 2020级 | 经济学(中美合作) | 200142805 | 陈诗怡 |
17 | 2020级 | 经济学(中美合作) | 200142805 | 侯天宇 |
18 | 2020级 | 经济学(中美合作) | 200142812 | 陈雨菲 |
19 | 2020级 | 经济学(中美合作) | 200152841 | 殷悦家 |
20 | 2020级 | 经济学(中美合作) | 200142807 | 周艳 |
21 | 2020级 | 经济学(中美合作) | 200152425 | 邹依轩 |
22 | 2020级 | 金融学 | 200153045 | 黄冰源 |
23 | 2020级 | 金融学 | 200153105 | 罗文丽 |
24 | 2020级 | 金融学 | 200143019 | 季雨蓝 |
25 | 2020级 | 计算机科学与技术(中法合作) | 200153199 | 孙誉航 |
26 | 2020级 | 计算机科学与技术(中法合作) | 180154675 | 黎文涛 |
27 | 2020级 | 计算机科学与技术(中法合作) | 200153193 | 李昊宽 |
28 | 2020级 | 计算机科学与技术(中法合作) | 200143180 | 李云龙 |
29 | 2020级 | 计算机科学与技术(中法合作) | 200153188 | 赵启轩 |
30 | 2020级 | 计算机科学与技术(中法合作) | 200153195 | 徐宇铮 |
31 | 2020级 | 经济学 | 200142910 | 贾一铭 |
32 | 2020级 | 经济学 | 200152912 | 杜昭燃 |
33 | 2020级 | 经济学 | 200142948 | 刘榆潼 |
34 | 2020级 | 经济学 | 200152969 | 陈洁 |
35 | 2020级 | 资产评估 | 200153382 | 周佳琪 |
36 | 2020级 | 资产评估 | 200143238 | 俞超 |
37 | 2020级 | 资产评估 | 200153373 | 苗雅琪 |
38 | 2020级 | 金融学(拔尖人才实验班) | 200153052 | 裴佳慧 |
39 | 2020级 | 金融学(拔尖人才实验班) | 200142978 | 朱奕帆 |
40 | 2020级 | 财务管理 | 200143228 | 成俊纬 |
41 | 2020级 | 财务管理 | 200143234 | 易彬 |
42 | 2020级 | 财务管理 | 200143281 | 邱天韵 |
43 | 2020级 | 财务管理 | 200151227 | 姚驿林 |
44 | 2020级 | 财务管理 | 200153302 | 高思雨 |
45 | 2020级 | 财务管理 | 200153304 | 刘姗姗 |
46 | 2020级 | 财务管理 | 200153306 | 张静瑶 |
47 | 2020级 | 财务管理 | 200153339 | 高梦 |
48 | 2020级 | 财务管理 | 200153364 | 简意 |
49 | 2020级 | 财务管理 | 200153381 | 倪梓玥 |
50 | 2020级 | 金融学(数学金融人工智能实验班) | 200151455 | 杨开益 |
51 | 2020级 | 金融学(数学金融人工智能实验班) | 200151483 | 毛雨然 |
52 | 2020级 | 电子商务 | 200153292 | 赵千莹 |
53 | 2020级 | 电子商务 | 200153351 | 张冬冬 |
54 | 2020级 | 电子商务 | 200143286 | 张怡 |
55 | 2020级 | 保险学 | 200153031 | 林佳艺 |
56 | 2020级 | 保险学 | 200142988 | 陆俊杰 |
57 | 2020级 | 保险学 | 200153101 | 陈艺 |
58 | 2020级 | 金融工程 | 200153132 | 顾静雯 |
59 | 2020级 | 金融工程 | 200153086 | 吴燕婷 |
60 | 2020级 | 金融工程 | 200152129 | 黄励伊 |
名单公示时间:2024.4.22——2024.4.26,如有异议,请向季老师(6A105室;电话:64324297;邮箱: jichen@shnu.edu.cn)反映情况。
俄罗斯专享会官网
2024.04.22