根据学校布置,学院经过动员预报名、正式报名等环节,依照《2021年金融学专业拔尖人才实验班选拔方案》、《俄罗斯专享会官网俄罗斯专享会官网2020级金融学大类专业分流细则》、《俄罗斯专享会官网俄罗斯专享会官网2020级工商管理大类专业分流方案》的实施细则,现将2020工商管理大类和金融大类分班名单公布如下:
工商管理大类分班名单:
一、财务管理1班
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 大类名称 | 分流后年级 | 分流后专业、班级 |
1 | 200143227 | 夏云枫 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2020级 | 财务管理1班 |
2 | 200143228 | 成俊纬 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2020级 | 财务管理1班 |
3 | 200143239 | 唐月恒 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2020级 | 财务管理1班 |
4 | 200143262 | 陆懿玲 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2020级 | 财务管理1班 |
5 | 200143267 | 徐樱芸 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2020级 | 财务管理1班 |
6 | 200143270 | 沈怡文 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2020级 | 财务管理1班 |
7 | 200143271 | 瞿若乔 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2020级 | 财务管理1班 |
8 | 200143273 | 张栩滢 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2020级 | 财务管理1班 |
9 | 200143276 | 程范旖 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2020级 | 财务管理1班 |
10 | 200143284 | 何韵晔 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2020级 | 财务管理1班 |
11 | 200151227 | 姚驿林 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2020级 | 财务管理1班 |
12 | 200153244 | 庞晨阳 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2020级 | 财务管理1班 |
13 | 200153246 | 荣德 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2020级 | 财务管理1班 |
14 | 200153294 | 钟林君 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2020级 | 财务管理1班 |
15 | 200153299 | 王姝懿 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2020级 | 财务管理1班 |
16 | 200153302 | 高思雨 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2020级 | 财务管理1班 |
17 | 200153305 | 杨爽爽 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2020级 | 财务管理1班 |
18 | 200153306 | 张静瑶 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2020级 | 财务管理1班 |
19 | 200153316 | 秦嘉欣 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2020级 | 财务管理1班 |
20 | 200153317 | 彭召月 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2020级 | 财务管理1班 |
21 | 200153322 | 周心如 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2020级 | 财务管理1班 |
22 | 200153324 | 郑玥 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2020级 | 财务管理1班 |
23 | 200153325 | 刘敖文 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2020级 | 财务管理1班 |
24 | 200153328 | 王艺 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2020级 | 财务管理1班 |
25 | 200153329 | 王玮奇 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2020级 | 财务管理1班 |
26 | 200153331 | 付欣雨 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2020级 | 财务管理1班 |
27 | 200153332 | 余琳 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2020级 | 财务管理1班 |
28 | 200153335 | 吕梦露 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2020级 | 财务管理1班 |
29 | 200153336 | 刘欣悦 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2020级 | 财务管理1班 |
30 | 200153339 | 高梦 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2020级 | 财务管理1班 |
31 | 200153344 | 龙子语 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2020级 | 财务管理1班 |
32 | 200153345 | 张筱娴 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2020级 | 财务管理1班 |
33 | 200153360 | 秦慧娟 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2020级 | 财务管理1班 |
34 | 200153364 | 简意 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2020级 | 财务管理1班 |
35 | 200153365 | 甘春丽 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2020级 | 财务管理1班 |
36 | 200153367 | 吴晔 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2020级 | 财务管理1班 |
37 | 200153368 | 陈靖文 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2020级 | 财务管理1班 |
38 | 200153377 | 薛婷婷 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2020级 | 财务管理1班 |
39 | 200153381 | 倪梓玥 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2020级 | 财务管理1班 |
40 | 200193291 | 向周 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2020级 | 财务管理1班 |
二、财务管理2班
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 大类名称 | 分流后年级 | 分流后专业、班级 |
1 | 200143233 | 张剑伟 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2020级 | 财务管理2班 |
2 | 200143234 | 易彬 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2020级 | 财务管理2班 |
3 | 200143235 | 盛瑞祺 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2020级 | 财务管理2班 |
4 | 200143269 | 陈欣茹 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2020级 | 财务管理2班 |
5 | 200143272 | 邬诗敏 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2020级 | 财务管理2班 |
6 | 200143275 | 古玥 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2020级 | 财务管理2班 |
7 | 200143277 | 张燕芝 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2020级 | 财务管理2班 |
8 | 200143278 | 赵瑭妍 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2020级 | 财务管理2班 |
9 | 200143279 | 周金怡 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2020级 | 财务管理2班 |
10 | 200143280 | 徐艺玲 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2020级 | 财务管理2班 |
11 | 200143283 | 吴鑫悦 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2020级 | 财务管理2班 |
12 | 200143285 | 付顺悦 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2020级 | 财务管理2班 |
13 | 200143289 | 孙思琪 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2020级 | 财务管理2班 |
14 | 200153249 | 丰收 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2020级 | 财务管理2班 |
15 | 200153296 | 何泳凝 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2020级 | 财务管理2班 |
16 | 200153297 | 王思莹 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2020级 | 财务管理2班 |
17 | 200153298 | 詹佳怡 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2020级 | 财务管理2班 |
18 | 200153303 | 韩晗 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2020级 | 财务管理2班 |
19 | 200153304 | 刘姗姗 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2020级 | 财务管理2班 |
20 | 200153307 | 冯丹妮 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2020级 | 财务管理2班 |
21 | 200153308 | 孔茜 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2020级 | 财务管理2班 |
22 | 200153312 | 马子轩 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2020级 | 财务管理2班 |
23 | 200153313 | 姚雪 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2020级 | 财务管理2班 |
24 | 200153314 | 秦瑞泽 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2020级 | 财务管理2班 |
25 | 200153319 | 陈欣悦 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2020级 | 财务管理2班 |
26 | 200153321 | 张梅梅 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2020级 | 财务管理2班 |
27 | 200153334 | 刘子楷 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2020级 | 财务管理2班 |
28 | 200153338 | 张映红 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2020级 | 财务管理2班 |
29 | 200153340 | 范丽 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2020级 | 财务管理2班 |
30 | 200153342 | 王湘 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2020级 | 财务管理2班 |
31 | 200153347 | 任宇涛 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2020级 | 财务管理2班 |
32 | 200153349 | 李佳颖 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2020级 | 财务管理2班 |
33 | 200153352 | 常婧蓉 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2020级 | 财务管理2班 |
34 | 200153356 | 张祥兰 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2020级 | 财务管理2班 |
35 | 200153357 | 王婷 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2020级 | 财务管理2班 |
36 | 200153358 | 陈丽萍 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2020级 | 财务管理2班 |
37 | 200153362 | 范鑫鑫 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2020级 | 财务管理2班 |
38 | 200153369 | 贾刘奕 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2020级 | 财务管理2班 |
39 | 200153379 | 赵宇焓 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2020级 | 财务管理2班 |
40 | 200153380 | 陆嘉欣 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2020级 | 财务管理2班 |
三、资产评估
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 大类名称 | 分流后年级 | 分流后专业、班级 |
1 | 200143230 | 蔡晟 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2020级 | 资产评估1班 |
2 | 200143232 | 钱艺嘉 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2020级 | 资产评估1班 |
3 | 200143237 | 赵佳杰 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2020级 | 资产评估1班 |
4 | 200143238 | 俞超 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2020级 | 资产评估1班 |
5 | 200143263 | 黄钰欣 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2020级 | 资产评估1班 |
6 | 200143264 | 陶丽艳 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2020级 | 资产评估1班 |
7 | 200143274 | 张梦凡 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2020级 | 资产评估1班 |
8 | 200153242 | 赵德伦 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2020级 | 资产评估1班 |
9 | 200153247 | 夏梓齐 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2020级 | 资产评估1班 |
10 | 200153257 | 吴亦然 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2020级 | 资产评估1班 |
11 | 200153311 | 黄梓涵 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2020级 | 资产评估1班 |
12 | 200153327 | 邱秀梅 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2020级 | 资产评估1班 |
13 | 200153330 | 衣静雯 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2020级 | 资产评估1班 |
14 | 200153333 | 许燕琴 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2020级 | 资产评估1班 |
15 | 200153348 | 刘雨欣 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2020级 | 资产评估1班 |
16 | 200143260 | 丁好 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2020级 | 资产评估1班 |
17 | 200153359 | 陈家灵 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2020级 | 资产评估1班 |
18 | 200153363 | 陈奇思 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2020级 | 资产评估1班 |
19 | 200153366 | 梁婧洁 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2020级 | 资产评估1班 |
20 | 200153370 | 焦思颖 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2020级 | 资产评估1班 |
21 | 200153371 | 程思雨 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2020级 | 资产评估1班 |
22 | 200153372 | 郭芳兰 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2020级 | 资产评估1班 |
23 | 200153373 | 苗雅琪 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2020级 | 资产评估1班 |
24 | 200153374 | 李萱 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2020级 | 资产评估1班 |
25 | 200153375 | 任钰琦 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2020级 | 资产评估1班 |
26 | 200153376 | 李梁维嘉 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2020级 | 资产评估1班 |
27 | 200153382 | 周佳琪 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2020级 | 资产评估1班 |
四、财务管理3(ACCA)班
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 大类名称 | 分流后年级 | 分流后专业、班级 |
1 | 200143231 | 方鑫宸 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2020级 | 财务管理ACCA |
2 | 200143261 | 陆蓬芃 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2020级 | 财务管理ACCA |
3 | 200143265 | 李新蕊 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2020级 | 财务管理ACCA |
4 | 200143268 | 陈俞 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2020级 | 财务管理ACCA |
5 | 200143281 | 邱天韵 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2020级 | 财务管理ACCA |
6 | 200143282 | 侯毓婷 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2020级 | 财务管理ACCA |
7 | 200153248 | 潘俊哲 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2020级 | 财务管理ACCA |
8 | 200153254 | 郭柏毅 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2020级 | 财务管理ACCA |
9 | 200153256 | 杨松霖 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2020级 | 财务管理ACCA |
10 | 200153293 | 吴悠 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2020级 | 财务管理ACCA |
11 | 200153310 | 刘容杉 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2020级 | 财务管理ACCA |
12 | 200153337 | 吴星雨 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2020级 | 财务管理ACCA |
13 | 200153361 | 王子慕 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2020级 | 财务管理ACCA |
14 | 200153383 | 蒋馨怡 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2020级 | 财务管理ACCA |
15 | 200173290 | 周芊彤 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2020级 | 财务管理ACCA |
五、电子商务
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 大类名称 | 分流后年级 | 分流后专业、班级 |
1 | 200143229 | 冯卫垚 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2020级 | 电子商务1班 |
2 | 200143236 | 谭舒元 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2020级 | 电子商务1班 |
3 | 200143266 | 姜善美 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2020级 | 电子商务1班 |
4 | 200143286 | 张怡 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2020级 | 电子商务1班 |
5 | 200143287 | 孔垂懿 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2020级 | 电子商务1班 |
6 | 200143288 | 逯一鸣 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2020级 | 电子商务1班 |
7 | 200153241 | 洪传德 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2020级 | 电子商务1班 |
8 | 200153243 | 苑帅 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2020级 | 电子商务1班 |
9 | 200153245 | 郑翔 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2020级 | 电子商务1班 |
10 | 200153250 | 陈智健 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2020级 | 电子商务1班 |
11 | 200153251 | 赵朋杰 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2020级 | 电子商务1班 |
12 | 200153252 | 杨心平 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2020级 | 电子商务1班 |
13 | 200153258 | 张宁 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2020级 | 电子商务1班 |
14 | 200153292 | 赵千莹 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2020级 | 电子商务1班 |
15 | 200153295 | 傅屿晨 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2020级 | 电子商务1班 |
16 | 200153300 | 王文琦 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2020级 | 电子商务1班 |
17 | 200153301 | 何楚慧 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2020级 | 电子商务1班 |
18 | 200153315 | 宋雨阳 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2020级 | 电子商务1班 |
19 | 200153323 | 吴小双 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2020级 | 电子商务1班 |
20 | 200153343 | 冉雯丽 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2020级 | 电子商务1班 |
21 | 200153346 | 李欣桐 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2020级 | 电子商务1班 |
22 | 200153350 | 蒋文清 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2020级 | 电子商务1班 |
23 | 200153351 | 张冬冬 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2020级 | 电子商务1班 |
24 | 200153353 | 田茂群 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2020级 | 电子商务1班 |
25 | 200153354 | 高琪 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2020级 | 电子商务1班 |
26 | 200173378 | 丁柵欄 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2020级 | 电子商务1班 |
27 | 200696004 | 白思汉 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 工商管理类 | 2020级 | 电子商务1班 |
金融大类分班名单:
一、金融学
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 大类名称 | 分流后年级 | 分流后专业、班级 |
1 | 200153038 | 张丽云 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2020级 | 金融学1班 |
2 | 200143017 | 金琦 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2020级 | 金融学1班 |
3 | 200153100 | 陈瑶 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2020级 | 金融学1班 |
4 | 200153037 | 党士茹 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2020级 | 金融学1班 |
5 | 200153080 | 张惠佳 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2020级 | 金融学1班 |
6 | 200153040 | 孙佳音 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2020级 | 金融学1班 |
7 | 200142983 | 陈程 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2020级 | 金融学1班 |
8 | 200153056 | 刘梦媛 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2020级 | 金融学1班 |
9 | 200153067 | 尹赛红 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2020级 | 金融学1班 |
10 | 200153134 | 陈蔚 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2020级 | 金融学1班 |
11 | 200153014 | 姚昱伯 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2020级 | 金融学1班 |
12 | 200143019 | 季雨蓝 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2020级 | 金融学1班 |
13 | 200153127 | 毛番娟 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2020级 | 金融学1班 |
14 | 200153105 | 罗文丽 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2020级 | 金融学1班 |
15 | 200153085 | 廖莹 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2020级 | 金融学1班 |
16 | 200153110 | 梁海娟 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2020级 | 金融学1班 |
17 | 200153003 | 吴子健 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2020级 | 金融学1班 |
18 | 200153107 | 陈妮娜 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2020级 | 金融学1班 |
19 | 200153041 | 杨心茹 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2020级 | 金融学1班 |
20 | 200143029 | 顾毛毛 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2020级 | 金融学1班 |
21 | 200153109 | 杨佳瑜 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2020级 | 金融学1班 |
22 | 200153108 | 纪雨彤 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2020级 | 金融学1班 |
23 | 200153058 | 丁文静 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2020级 | 金融学1班 |
24 | 200142986 | 朱戬 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2020级 | 金融学1班 |
25 | 200153045 | 黄冰源 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2020级 | 金融学1班 |
26 | 200153084 | 韩梦茹 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2020级 | 金融学1班 |
27 | 200153053 | 许隆佳 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2020级 | 金融学1班 |
二、金融工程
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 大类名称 | 分流后年级 | 分流后专业、班级 |
1 | 200153132 | 顾静雯 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2020级 | 金融工程1班 |
2 | 200153060 | 李玉雪 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2020级 | 金融工程1班 |
3 | 200153113 | 景芝燕 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2020级 | 金融工程1班 |
4 | 200153004 | 刘伟 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2020级 | 金融工程1班 |
5 | 200152427 | 王雅姮 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2020级 | 金融工程1班 |
6 | 200153013 | 庞伊祥 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2020级 | 金融工程1班 |
7 | 200153000 | 李博洋 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2020级 | 金融工程1班 |
8 | 200142979 | 沈浩冉 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2020级 | 金融工程1班 |
9 | 200143021 | 张珂 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2020级 | 金融工程1班 |
10 | 200143025 | 王珣 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2020级 | 金融工程1班 |
11 | 200153079 | 胡铮灵 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2020级 | 金融工程1班 |
12 | 200153069 | 黄文如 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2020级 | 金融工程1班 |
13 | 200142985 | 陆天浩 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2020级 | 金融工程1班 |
14 | 200153094 | 林海信 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2020级 | 金融工程1班 |
15 | 200153114 | 黄白云 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2020级 | 金融工程1班 |
16 | 200153086 | 吴燕婷 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2020级 | 金融工程1班 |
17 | 200142982 | 叶鸣宇 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2020级 | 金融工程1班 |
18 | 200153120 | 龙江燕 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2020级 | 金融工程1班 |
19 | 200153043 | 胡常鑫 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2020级 | 金融工程1班 |
20 | 200153116 | 吴越 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2020级 | 金融工程1班 |
21 | 200153011 | 余梅闯 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2020级 | 金融工程1班 |
22 | 200143018 | 秦志琦 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2020级 | 金融工程1班 |
23 | 200153126 | 吕雅妮 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2020级 | 金融工程1班 |
24 | 200152997 | 李阳 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2020级 | 金融工程1班 |
25 | 200153033 | 梁迅 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2020级 | 金融工程1班 |
26 | 200153071 | 彭绣英 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2020级 | 金融工程1班 |
27 | 200152999 | 徐延志 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2020级 | 金融工程1班 |
28 | 200153124 | 周书培 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2020级 | 金融工程1班 |
三、投资学
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 大类名称 | 分流后年级 | 分流后专业、班级 |
1 | 170154489 | 刘洋 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2020级 | 投资学1班 |
2 | 200153075 | 任子捷 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2020级 | 投资学1班 |
3 | 200153042 | 王梦彩 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2020级 | 投资学1班 |
4 | 200143027 | 杨杭桠 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2020级 | 投资学1班 |
5 | 200153050 | 陈红 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2020级 | 投资学1班 |
6 | 200153055 | 吴青燕 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2020级 | 投资学1班 |
7 | 200153096 | 刘鑫雨 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2020级 | 投资学1班 |
8 | 200153083 | 毛林娜 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2020级 | 投资学1班 |
9 | 200153082 | 韩沐雨 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2020级 | 投资学1班 |
10 | 200143023 | 姜懿芸 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2020级 | 投资学1班 |
11 | 200153063 | 饶梦成 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2020级 | 投资学1班 |
12 | 200153133 | 董清娣 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2020级 | 投资学1班 |
13 | 200153081 | 胡梓煜 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2020级 | 投资学1班 |
14 | 200143028 | 陈诗芸 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2020级 | 投资学1班 |
15 | 200153136 | 戴仝 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2020级 | 投资学1班 |
16 | 200143020 | 徐思佳 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2020级 | 投资学1班 |
17 | 200153098 | 黄叶铭 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2020级 | 投资学1班 |
18 | 200153099 | 孙莹 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2020级 | 投资学1班 |
19 | 200153097 | 蒋冬至 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2020级 | 投资学1班 |
20 | 200153135 | 张炳璇 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2020级 | 投资学1班 |
21 | 200143026 | 张佳艺 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2020级 | 投资学1班 |
22 | 200153111 | 申蕊榕 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2020级 | 投资学1班 |
23 | 200153008 | 王铭坤 | 男 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2020级 | 投资学1班 |
24 | 200153087 | 吕美婷 | 女 | 俄罗斯专享会官网 | 金融大类 | 2020级 | 投资学1班 |
