经资格审验、专业综合测试等环节,并报学院研究生招生领导小组审核,择优拟录取(应用经济学、技术经济及管理、金融专硕专业)一志愿考生名单如下所示,后续相关录取手续,请关注学校研究生院网站。
考生编号 | 考生姓名 | 报考专业 | 研究方向 |
102704000001057 | 付诗雨 | 应用经济学 | 产业经济学(全日制) |
李婧 | 应用经济学 | 数智金融(全日制) | |
102704000001063 | 张赵凯 | 应用经济学 | 数量经济学(全日制) |
102704000004268 | 陈秋莹 | 技术经济及管理 | 技术创新与科技金融(全日制) |
102704000009338 | 陈毅 | 金融 | 投资管理(全日制) |
102704000005509 | 任骏 | 金融 | 投资管理(全日制) |
102704000002791 | 孙涵 | 金融 | 投资管理(全日制) |
102704000006643 | 田震 | 金融 | 投资管理(全日制) |
102704000002792 | 王悦欣 | 金融 | 投资管理(全日制) |
102704000002790 | 杨劭宇 | 金融 | 投资管理(全日制) |
102704000005510 | 郑依萍 | 金融 | 投资管理(全日制) |
102704000004417 | 董璐 | 金融 | 金融数据分析(全日制) |
102704000007822 | 刘庭君 | 金融 | 金融数据分析(全日制) |
102704000006931 | 刘小泉 | 金融 | 金融数据分析(全日制) |
102704000002779 | 马卉蓉 | 金融 | 金融数据分析(全日制) |
102704000006697 | 商哲 | 金融 | 金融数据分析(全日制) |
102704000005508 | 杨雨迪 | 金融 | 金融数据分析(全日制) |
102704000008393 | 于佩琦 | 金融 | 金融数据分析(全日制) |
102704000009118 | 张子妍 | 金融 | 金融数据分析(全日制) |
102704000008349 | 诸葛文督 | 金融 | 金融数据分析(全日制) |
102704000000476 | 乔杨 | 金融 | 金融机构管理(全日制) |
102704000011248 | 张诚 | 金融 | 金融机构管理(全日制) |
俄罗斯专享会官网
2024.3.27