经过复试,以下为拟录取的考生,请继续关注俄罗斯专享会官网研究生院和俄罗斯专享会官网的网页,会陆续发布相关录取手续办理通知。
序号 | 考生编号 | 姓名 | 调剂专业 | 调剂方向 |
1 | 105201666613882 | 但苏苏 | 会计学 | 财务会计理论与方法 |
2 | 102701000002136 | 季信能 | 会计学 | 财务会计理论与方法 |
3 | 100361999911303 | 刘雨昕 | 会计学 | 财务会计理论与方法 |
4 | 103841213708149 | 盛皓雷 | 会计学 | 财务会计理论与方法 |
5 | 106511120286206 | 陶建君 | 会计学 | 管理会计理论与方法 |
6 | 114131421605325 | 杨爽 | 会计学 | 管理会计理论与方法 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 调剂专业 | 调剂方向 |
1 | 102861322310794 | 陈雅静 | 技术经济及管理 | 技术转移与知识产权 |
2 | 102551210007035 | 刘晓彤 | 技术经济及管理 | 技术创新与科技金融 |
3 | 102471370316124 | 孙文琦 | 技术经济及管理 | 技术创新与科技金融 |
4 | 102471340214144 | 王雅静 | 技术经济及管理 | 技术创新与科技金融 |
5 | 101831212415228 | 原振峰 | 技术经济及管理 | 技术创新与科技金融 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 调剂专业 | 调剂方向 |
1 | 100021110911117 | 崔妍欣 | 应用经济学 | 数量经济学 |
2 | 102841210219353 | 李家琪 | 应用经济学 | 数量经济学 |
3 | 101451000015585 | 李凯琪 | 应用经济学 | 数量经济学 |
4 | 105201666620237 | 廖钰竹 | 应用经济学 | 数量经济学 |
5 | 100551333305640 | 刘翔宇 | 应用经济学 | 数量经济学 |
6 | 103271210701764 | 马腾跃 | 应用经济学 | 数量经济学 |
7 | 100361999910227 | 孙莹洁 | 应用经济学 | 数量经济学 |
8 | 102841210217291 | 汪昕 | 应用经济学 | 数量经济学 |
9 | 106511020282176 | 徐一博 | 应用经济学 | 数量经济学 |
10 | 102721202110838 | 张俊 | 应用经济学 | 数量经济学 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 调剂专业 | 调剂方向 |
1 | 105321347802230 | 胡灿 | 应用经济学 | 区域经济学 |
2 | 100361999909599 | 李军 | 应用经济学 | 区域经济学 |
3 | 105201666603491 | 孙嘉良 | 应用经济学 | 区域经济学 |
4 | 102841210217292 | 孙志 | 应用经济学 | 区域经济学 |
5 | 105201666611312 | 王猛 | 应用经济学 | 区域经济学 |
6 | 102711210002089 | 武越 | 应用经济学 | 区域经济学 |
7 | 102461650605827 | 杨晓萱 | 应用经济学 | 区域经济学 |
8 | 102701000002122 | 张元峰 | 应用经济学 | 区域经济学 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 调剂专业 | 调剂方向 |
1 | 105591210008686 | 蔡淳淳 | 应用经济学 | 经济统计学 |
2 | 102801210000888 | 黄云飞 | 应用经济学 | 经济统计学 |
3 | 100341228010297 | 李社季 | 应用经济学 | 经济统计学 |
4 | 100361999910614 | 梁锐冰 | 应用经济学 | 经济统计学 |
5 | 100561017321850 | 毛慧珏 | 应用经济学 | 经济统计学 |
6 | 100361999910841 | 吴素琴 | 应用经济学 | 经济统计学 |
7 | 105591210003394 | 郑娇 | 应用经济学 | 经济统计学 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 调剂专业 | 调剂方向 |
1 | 100551333305417 | 李翠娥 | 应用经济学 | 金融学 |
2 | 105201666615420 | 李嘉原 | 应用经济学 | 金融学 |
3 | 106111001020032 | 龙宇 | 应用经济学 | 金融学 |
4 | 102801210016201 | 孟佶璇 | 应用经济学 | 金融学 |
5 | 102861320205124 | 徐洋 | 应用经济学 | 金融学 |
6 | 100361999910275 | 杨澜 | 应用经济学 | 金融学 |
7 | 105331347807710 | 余庆瀛 | 应用经济学 | 金融学 |
8 | 102551210004557 | 张凯歌 | 应用经济学 | 金融学 |
9 | 102801210010380 | 张晓晖 | 应用经济学 | 金融学 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 调剂专业 | 调剂方向 |
1 | 102701000010667 | 陈盼 | 应用经济学 | 产业经济学 |
2 | 102841210220708 | 李欢 | 应用经济学 | 产业经济学 |
3 | 102721202113408 | 李晓 | 应用经济学 | 产业经济学 |
4 | 105201666612723 | 盛悦 | 应用经济学 | 产业经济学 |
5 | 100041311308263 | 孙梦雪 | 应用经济学 | 产业经济学 |
6 | 105201666614599 | 田新雷 | 应用经济学 | 产业经济学 |
7 | 105321510602349 | 王雪芹 | 应用经济学 | 产业经济学 |
8 | 105201666620372 | 熊宇芬 | 应用经济学 | 产业经济学 |
9 | 102841210212598 | 徐茂华 | 应用经济学 | 产业经济学 |
10 | 106981640121894 | 闫昱嘉 | 应用经济学 | 产业经济学 |
上一篇:下一篇: