经过复试,以下为拟录取的考生,请继续关注俄罗斯专享会官网研究生院和俄罗斯专享会官网的网页,会陆续发布相关录取手续办理通知。
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 报考专业 | 研究方向 |
1 | 102691155010435 | 陈天宇 | 金融 | 投资管理 |
2 | 102691155010088 | 陈雨佳 | 金融 | 投资管理 |
3 | 102721202110182 | 黄莉媛 | 金融 | 投资管理 |
4 | 102711210004702 | 贾芝兰 | 金融 | 投资管理 |
5 | 102691155010315 | 黎明 | 金融 | 投资管理 |
6 | 102461322002804 | 李翱 | 金融 | 投资管理 |
7 | 103581210004679 | 李直非 | 金融 | 投资管理 |
8 | 102461340803348 | 李志明 | 金融 | 投资管理 |
9 | 102691155010146 | 林啸 | 金融 | 投资管理 |
10 | 102691155010355 | 凌钰 | 金融 | 投资管理 |
11 | 102691155010653 | 刘孟辰 | 金融 | 投资管理 |
12 | 102711210004087 | 孟浩 | 金融 | 投资管理 |
13 | 105201666617013 | 米致远 | 金融 | 投资管理 |
14 | 102711210001478 | 钱祎恺 | 金融 | 投资管理 |
15 | 102711210001522 | 王睿安 | 金融 | 投资管理 |
16 | 102691155010338 | 卫佳妤 | 金融 | 投资管理 |
17 | 102711210006957 | 吴娇娇 | 金融 | 投资管理 |
18 | 102721202108382 | 肖卓然 | 金融 | 投资管理 |
19 | 102461322002814 | 许诗琪 | 金融 | 投资管理 |
20 | 100271998020155 | 姚倩 | 金融 | 投资管理 |
21 | 102711210003150 | 张含煜 | 金融 | 投资管理 |
22 | 102711210001602 | 张瑞瑶 | 金融 | 投资管理 |
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 报考专业 | 研究方向 |
1 | 102691155010495 | 曾新月 | 金融 | 金融数据分析 |
2 | 102691155040083 | 陈思远 | 金融 | 金融数据分析 |
3 | 102841211505432 | 陈正其 | 金融 | 金融数据分析 |
4 | 102711210002243 | 崔曦文 | 金融 | 金融数据分析 |
5 | 103581210004191 | 郭煜 | 金融 | 金融数据分析 |
6 | 105201666602078 | 黄子锋 | 金融 | 金融数据分析 |
7 | 102691155010134 | 况涵玥 | 金融 | 金融数据分析 |
8 | 102691155010317 | 李惠仙 | 金融 | 金融数据分析 |
9 | 102461113700452 | 李君茹 | 金融 | 金融数据分析 |
10 | 104751025100329 | 李乐 | 金融 | 金融数据分析 |
11 | 102461310201311 | 邵帅 | 金融 | 金融数据分析 |
12 | 102711210006844 | 王启文 | 金融 | 金融数据分析 |
13 | 102711210003365 | 项塞炜 | 金融 | 金融数据分析 |
14 | 102691155010252 | 杨艺昕 | 金融 | 金融数据分析 |
15 | 102691155010346 | 张奇超 | 金融 | 金融数据分析 |
16 | 103581210004473 | 张雪梅 | 金融 | 金融数据分析 |
17 | 102691155010280 | 张翼凡 | 金融 | 金融数据分析 |
18 | 103841214103398 | 郑慧慧 | 金融 | 金融数据分析 |
19 | 103841213403010 | 周紫薇 | 金融 | 金融数据分析 |
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 报考专业 | 研究方向 |
1 | 102461131500641 | 丁牧宇 | 金融 | 金融机构管理 |
2 | 105201666611821 | 高施宇 | 金融 | 金融机构管理 |
3 | 102711210003945 | 耿慧敏 | 金融 | 金融机构管理 |
4 | 102711210000022 | 过盈悦 | 金融 | 金融机构管理 |
5 | 102711210001491 | 黄子璇 | 金融 | 金融机构管理 |
6 | 105201666611947 | 卢雨萌 | 金融 | 金融机构管理 |
7 | 102711210001523 | 施天昊 | 金融 | 金融机构管理 |
8 | 103841212202914 | 孙宇 | 金融 | 金融机构管理 |
9 | 102841211505479 | 汪谢萌 | 金融 | 金融机构管理 |
10 | 102691155010625 | 王烁桐 | 金融 | 金融机构管理 |
11 | 102711210001544 | 吴晨言 | 金融 | 金融机构管理 |
12 | 102691155010348 | 张学斌 | 金融 | 金融机构管理 |
13 | 102461152300803 | 甄爽 | 金融 | 金融机构管理 |
14 | 102711210004089 | 郑大维 | 金融 | 金融机构管理 |
上一篇:下一篇: