根据《俄罗斯专享会官网共青团推优工作办法》的相关规定,谨遵公平公正公开原则,经学生本人申请,各基层团支部推选,俄罗斯专享会官网团委审核,现决定张树等共78 名同学通过团内推优,特在学院范围内进行公示。
公示名单如下(排名不分先后):
序号 | 年级 | 班级 | 学号 | 姓名 | 本/研 |
1 | 2023级 | 学硕2班 | 232200538 | 张树 | 研 |
2 | 2023级 | 学硕2班 | 232200540 | 张志锐 | 研 |
3 | 2023级 | 学硕2班 | 232200527 | 田孜 | 研 |
4 | 2023级 | 学硕3班 | 232200522 | 乃尧 | 研 |
5 | 2023级 | 金融专硕 | 232502674 | 万琦 | 研 |
6 | 2023级 | 金融专硕 | 232502686 | 杨梦帆 | 研 |
7 | 2023级 | 金融专硕 | 232502633 | 储远洋 | 研 |
8 | 2023级 | 金融专硕 | 232502681 | 吴宇豪 | 研 |
9 | 2023级 | 金融专硕 | 232502666 | 聂凯 | 研 |
10 | 2023级 | 金融专硕 | 232502635 | 崔颖 | 研 |
11 | 2023级 | 会计专硕 | 232502771 | 王淞誉 | 研 |
12 | 2023级 | 会计专硕 | 232502730 | 陈云 | 研 |
13 | 2023级 | 会计专硕 | 232502775 | 韦笑 | 研 |
14 | 2021级 | 经济学1班 | 190142738 | 韩思雨 | 本 |
15 | 2021级 | 信用管理1班 | 210152903 | 王思云 | 本 |
16 | 2021级 | 金融工程1班 | 210152909 | 乔佳音 | 本 |
17 | 2021级 | 经济学(中美合作)1班 | 210142626 | 宋回 | 本 |
18 | 2021级 | 经济学(中美合作)1班 | 210152621 | 傅思进 | 本 |
19 | 2021级 | 经济学(中法合作)2班 | 210152733 | 樊懿萱 | 本 |
20 | 2022级 | 经济学(中法合作)1班 | 220142764 | 孔一涵 | 本 |
21 | 2022级 | 经济学(中美合作)1班 | 220152737 | 卢娜 | 本 |
22 | 2022级 | 经济学(中美合作)2班 | 220152728 | 杨文珂 | 本 |
23 | 2022级 | 经济学(中美合作)2班 | 220152736 | 颜沁雪 | 本 |
24 | 2022级 | 金融学1班 | 220152871 | 吴涵 | 本 |
25 | 2022级 | 金融科技1班 | 220142998 | 倪然 | 本 |
26 | 2022级 | 金融科技1班 | 220142989 | 张嘉翌 | 本 |
27 | 2022级 | 金融工程1班 | 220152873 | 杨峰 | 本 |
28 | 2022级 | 金融学(拔尖人才实验班) | 220142902 | 张思源 | 本 |
29 | 2022级 | 金融学(拔尖人才实验班) | 220152925 | 周佳玉 | 本 |
30 | 2022级 | 金融学(拔尖人才实验班) | 220152940 | 李静仪 | 本 |
31 | 2022级 | 资产评估1班 | 220153221 | 于茜茜 | 本 |
32 | 2022级 | 资产评估1班 | 220153220 | 李孟静 | 本 |
33 | 2022级 | 财务管理1班 | 220153159 | 蒋惜缘 | 本 |
34 | 2022级 | 财务管理1班 | 220153175 | 鞠中阳 | 本 |
35 | 2022级 | 财务管理1班 | 220153165 | 李笑笑 | 本 |
36 | 2022级 | 财务管理1班 | 220153189 | 陈思柳 | 本 |
37 | 2022级 | 财务管理1班 | 220193209 | 图尔荪阿依 | 本 |
38 | 2022级 | 财务管理2班 | 220153222 | 侯倩 | 本 |
39 | 2022级 | 财务管理2班 | 220151091 | 欧阳莹 | 本 |
40 | 2022级 | 财务管理2班 | 220151158 | 袁艺航 | 本 |
41 | 2022级 | 财务管理2班 | 220141056 | 陈莅歆 | 本 |
42 | 2022级 | 财务管理2班 | 220153193 | 李旭君 | 本 |
43 | 2023级 | 计算机科学与技术(中法合作)1班 | 230153157 | 万欣月 | 本 |
44 | 2023级 | 计算机科学与技术(中法合作)1班 | 230143125 | 范琦一 | 本 |
45 | 2023级 | 广告学(中法合作)1班 | 230153106 | 陈婧 | 本 |
46 | 2023级 | 广告学(中法合作)1班 | 230153105 | 吴菁 | 本 |
47 | 2023级 | 广告学(中法合作)1班 | 230153103 | 荆施展 | 本 |
48 | 2023级 | 经济学(中美合作)1班 | 230152787 | 刘佳诺 | 本 |
49 | 2023级 | 经济学(中美合作)1班 | 230142744 | 周伯川 | 本 |
50 | 2023级 | 经济学(中美合作)1班 | 230152795 | 乔子尧 | 本 |
51 | 2023级 | 经济学(中美合作)2班 | 230142767 | 陈嘉怡 | 本 |
52 | 2023级 | 经济学(中法合作)1班 | 230152852 | 郭雅琳 | 本 |
53 | 2023级 | 经济学(中法合作)2班 | 230152841 | 殷悦 | 本 |
54 | 2023级 | 经济学(中法合作)2班 | 230152854 | 宋妍 | 本 |
55 | 2023级 | 经济学(中法合作)2班 | 230152862 | 汪静宜 | 本 |
56 | 2023级 | 财务管理1班 | 230153191 | 李子文 | 本 |
57 | 2023级 | 财务管理1班 | 230153222 | 李旻熠 | 本 |
58 | 2023级 | 财务管理1班 | 230153219 | 冯赟瑜 | 本 |
59 | 2023级 | 财务管理(资产评估)1班 | 230153164 | 姚均桦 | 本 |
60 | 2023级 | 财务管理(资产评估)1班 | 230153175 | 徐潇倩 | 本 |
61 | 2023级 | 经济学1班 | 230152900 | 孙佩玉 | 本 |
62 | 2023级 | 经济学1班 | 230152908 | 申佳灵 | 本 |
63 | 2023级 | 金融学类1班 | 230142939 | 何夏天 | 本 |
64 | 2023级 | 金融学类1班 | 230152997 | 周严 | 本 |
65 | 2023级 | 金融学类1班 | 230152993 | 褚睿 | 本 |
66 | 2023级 | 金融学类1班 | 230153014 | 芶彦羽 | 本 |
67 | 2023级 | 金融学类1班 | 230153019 | 彭荧荧 | 本 |
68 | 2023级 | 金融学类1班 | 230142977 | 陈舒扬 | 本 |
69 | 2023级 | 金融学类1班 | 230153012 | 陶郑州 | 本 |
70 | 2023级 | 金融学类2班 | 230153038 | 杨欣茹 | 本 |
71 | 2023级 | 金融学类2班 | 230152999 | 刘汝 | 本 |
72 | 2023级 | 金融学类2班 | 230152954 | 付程志 | 本 |
73 | 2023级 | 金融学类2班 | 230152954 | 牛盟 | 本 |
74 | 2023级 | 金融学类2班 | 230153020 | 郭禹汐 | 本 |
75 | 2023级 | 金融科技1班 | 230153079 | 夏颢月 | 本 |
76 | 2023级 | 金融科技1班 | 230143077 | 倪馨雨 | 本 |
77 | 2023级 | 信用管理1班 | 230153057 | 陈庆 | 本 |
78 | 2023级 | 信用管理1班 | 230143047 | 陆瞿悦 | 本 |
欢迎广大师生在公示期内,根据公示对象的政治表现、道德品质、学习工作等方面的情况进行监督,若有异议,请通过来访、来电、来函等形式有事实依据的向学院团委反映。
公示期:2024年3月13日——3月19日
联系人:洪老师、薛老师
联系电话:021-64324862,021-57123598
共青团俄罗斯专享会官网俄罗斯专享会官网委员会
2024年3月13日