根据学校和俄罗斯专享会官网《有关免试推荐优秀本科毕业生攻读硕士学位的实施细则》,经过学生自愿报名、资格审查、面试答辩以及推荐小组结合各专业类在校规模、报考人数和学生的绩点、英语程度、学术表现等方面综合考评,决定下列15位推荐名单和3位后补名单。请注意候补名单只有在被推荐人弃权时,才能予以替补。有关名单经过推免小组与党政联席会议集体计论,现公示如下:
序号 | 专业 | 学号 | 姓名 | 性别 | 综合排名 | 拟推荐 |
1 | 经济学 | 150144565 | 唐瑶琦 | 男 | 1 | 经济学类拟推荐 |
2 | 投资学 | 150145072 | 商秧 | 女 | 2 | 经济学类拟推荐 |
3 | 投资学 | 150155050 | 樊东萱 | 女 | 3 | 经济学类拟推荐 |
4 | 金融工程 | 150154230 | 马悦 | 女 | 4 | 经济学类拟推荐 |
5 | 经济学 | 150154614 | 柴晓鸽 | 女 | 5 | 经济学类拟推荐 |
6 | 金融学 | 150145006 | 郑怡婕 | 女 | 6 | 经济学类拟推荐 |
7 | 信用管理 | 130152650 | 荆贺 | 男 | 7 | 经济学类拟推荐 |
8 | 投资学 | 150155054 | 梁咏琪 | 女 | 8 | 经济学类拟推荐 |
9 | 保险学 | 150155059 | 蒙祝 | 女 | 9 | 经济学类拟推荐 |
10 | 中美经济 | 150154562 | 徐抒晨 | 女 | 10 | 经济学类拟推荐 |
11 | 信用管理 | 150154983 | 李婷 | 女 | 11 | 经济学类拟推荐 |
12 | 财务管理 | 150154906 | 徐祯彩 | 女 | 1 | 管理学类拟推荐 |
13 | 财务管理 | 150154796 | 黄晓玥 | 女 | 2 | 管理学类拟推荐 |
14 | 财务管理 | 150154803 | 柯玉静 | 女 | 3 | 管理学类拟推荐 |
15 | 法语 | 150144746 | 王逸奇 | 男 | 1 | 其他类拟推荐 |
16 | 经济学 | 150144581 | 孙园园 | 女 | 1 | 经济学类候补 |
17 | 保险学 | 150152575 | 梁喜净 | 女 | 2 | 经济学类候补 |
18 | 财务管理ACCA | 150154898 | 李佳钰 | 女 | 1 | 管理学类候补 |
以上信息,公示时间9月17日至21日,如有任何异议,请找胡志民书记(六教324,huzhimin@shnu.edu.cn)、唐洁副书记(六教322 ,tangjie@shnu.edu.cn)、赵红军副院长(六教214,zhaohongjun@shnu.edu.cn)反映情况。
2018.9.17