根据《俄罗斯专享会官网共青团推优工作办法》的相关规定,谨遵公平公正公开原则,经学生本人申请,各基层团支部推选,俄罗斯专享会官网团委审核,现决定杨珂等共76 名同学通过团内推优,特在学院范围内进行公示。
公示名单如下(排名不分先后):
序号 | 年级 | 班级 | 学号 | 姓名 | 本/研 |
1 | 2022级 | 学硕1班 | 222200541 | 杨珂 | 研 |
2 | 2022级 | 学硕1班 | 222200549 | 严淑丽 | 研 |
3 | 2022级 | 学硕1班 | 222200532 | 郑丝月 | 研 |
4 | 2022级 | 学硕2班 | 222200534 | 庄乾燕 | 研 |
5 | 2022级 | 学硕3班 | 222200493 | 陈昕 | 研 |
6 | 2022级 | 学硕3班 | 222200521 | 王晓飞 | 研 |
7 | 2022级 | 学硕3班 | 222200498 | 洪一歌 | 研 |
8 | 2022级 | 财务管理与数智化发展 | 222502641 | 蔡庆超 | 研 |
9 | 2022级 | 财务管理与数智化发展 | 222502680 | 王振烁 | 研 |
10 | 2022级 | 会计与资本市场 | 222502695 | 张家晨 | 研 |
11 | 2022级 | 金融专硕金融数据分析班 | 222502575 | 胡少杰 | 研 |
12 | 2022级 | 金融专硕金融数据分析班 | 222502569 | 董海超 | 研 |
13 | 2022级 | 金融专硕金融数据分析班 | 222502576 | 黄鹏 | 研 |
14 | 2022级 | 金融专硕金融数据分析班 | 222502638 | 左旭鹏 | 研 |
15 | 2022级 | 金融专硕金融机构管理班 | 222502600 | 沈印迪 | 研 |
16 | 2022级 | 金融专硕金融投资管理班 | 222502632 | 张盈盈 | 研 |
17 | 2022级 | 金融专硕金融投资管理班 | 222502590 | 刘欣悦 | 研 |
18 | 2021级 | 信用管理1班 | 210152825 | 陈忠沛 | 本 |
19 | 2021级 | 金融学1班 | 210142807 | 干静 | 本 |
20 | 2021级 | 经济学2班 | 210152751 | 范明典 | 本 |
21 | 2021级 | 财务管理3班 | 210153131 | 祝熙翔 | 本 |
22 | 2021级 | 电子商务1班 | 210153076 | 王艺家 | 本 |
23 | 2021级 | 电子商务1班 | 210153134 | 吴心湄 | 本 |
24 | 2021级 | 经济学1班 | 210152776 | 李彤彤 | 本 |
25 | 2021级 | 经济学1班 | 210152750 | 李希凡 | 本 |
26 | 2021级 | 资产评估1班 | 210153085 | 周雪莹 | 本 |
27 | 2021级 | 经济学(中法合作)本科1班 | 210142692 | 杨帆 | 本 |
28 | 2021级 | 经济学(中法合作)本科2班 | 210142679 | 唐辰 | 本 |
29 | 2021级 | 计算机科学与技术(中法合作)本科1班 | 210142977 | 陶涵竞 | 本 |
30 | 2022级 | 经济学(中法合作)1班 | 220142766 | 徐露楠 | 本 |
31 | 2022级 | 经济学(中法合作)1班 | 220142763 | 陈禹萱 | 本 |
32 | 2022级 | 经济学(中法合作)1班 | 220152787 | 伯丛宇 | 本 |
33 | 2022级 | 经济学(中美合作)1班 | 220152687 | 邓如深 | 本 |
34 | 2022级 | 经济学(中法合作)2班 | 220142774 | 施宇萱 | 本 |
35 | 2022级 | 经济学(中法合作)2班 | 220142771 | 吴雨霜 | 本 |
36 | 2022级 | 经济学(中法合作)2班 | 220152781 | 李裕涵 | 本 |
37 | 2022级 | 经济学(中法合作)2班 | 220152795
| 樊的妮 | 本 |
38 | 2022级 | 计算机科学与技术(中法合作)1班 | 220153063 | 崔建辉 | 本 |
39 | 2022级 | 计算机科学与技术(中法合作)1班 | 220153061 | 郑植 | 本 |
40 | 2022级 | 计算机科学与技术(中法合作)1班 | 220153085 | 孙湘 | 本 |
41 | 2022级 | 计算机科学与技术(中法合作)1班 | 220153089 | 赵之琳 | 本 |
42 | 2022级 | 金融学1班 | 220152928 | 赵雨晴 | 本 |
43 | 2022级 | 金融学1班 | 220152955 | 保雅馨 | 本 |
44 | 2022级 | 金融学1班 | 220154154 | 张子悦 | 本 |
45 | 2022级 | 金融学1班 | 220153192 | 丁梦娟 | 本 |
46 | 2022级 | 金融学2班 | 220152968 | 杨倬淇 | 本 |
47 | 2022级 | 金融学2班 | 220152979 | 梁维 | 本 |
48 | 2022级 | 金融学2班 | 220152986 | 江碧蓉 | 本 |
49 | 2022级 | 金融学(拔尖人才实验班) | 220152949 | 董羽欣 | 本 |
50 | 2022级 | 金融学(拔尖人才实验班) | 220152922 | 巢乐洲 | 本 |
51 | 2022级 | 金融学(拔尖人才实验班) | 220152930 | 郭静霞 | 本 |
52 | 2022级 | 金融科技1班 | 220143001 | 庄嘉琳 | 本 |
53 | 2022级 | 金融科技1班 | 220153008 | 张锦 | 本 |
54 | 2022级 | 金融工程1班 | 220152960 | 许力凡 | 本 |
55 | 2022级 | 金融工程1班 | 220152935 | 洪怡静 | 本 |
56 | 2022级 | 金融工程1班 | 220152953 | 王一帆 | 本 |
57 | 2022级 | 经济学1班 | 220152840 | 郑可妮 | 本 |
58 | 2022级 | 经济学2班 | 220152817 | 吴振烨 | 本 |
59 | 2022级 | 经济学2班 | 220152832 | 周人 | 本 |
60 | 2022级 | 财务管理1班 | 220153183 | 牛婉莹 | 本 |
61 | 2022级 | 财务管理1班 | 220153170 | 刘雪 | 本 |
62 | 2022级 | 财务管理1班 | 220153224 | 张静娟 | 本 |
63 | 2022级 | 财务管理1班 | 220153185 | 汪佳琪 | 本 |
64 | 2022级 | 财务管理1班 | 220143128 | 陈顾媛 | 本 |
65 | 2022级 | 财务管理1班 | 220143129 | 姜玥 | 本 |
66 | 2022级 | 财务管理2班 | 220153190 | 刘益存 | 本 |
67 | 2022级 | 财务管理2班 | 220143142 | 富乐怡 | 本 |
68 | 2022级 | 财务管理2班 | 220153171 | 徐雪琴 | 本 |
69 | 2022级 | 财务管理2班 | 220153157 | 冉银银 | 本 |
70 | 2022级 | 财务管理2班 | 220153181 | 常艺雯 | 本 |
71 | 2022级 | 财务管理2班 | 220153197 | 张亚丹 | 本 |
72 | 2022级 | 资产评估 | 220153202 | 王雨蔓 | 本 |
73 | 2022级 | 资产评估 | 220153214 | 李泳漩 | 本 |
欢迎广大师生在公示期内,根据公示对象的政治表现、道德品质、学习工作等方面的情况进行监督,若有异议,请通过来访、来电、来函等形式有事实依据的向学院团委反映。
公示期:2023年10月13日——10月17日
联系人:洪老师
联系电话:021-64324862
邮 箱:hongchen@shnu.edu.cn
共青团俄罗斯专享会官网俄罗斯专享会官网委员会
2023年10月13日