管理者短视能够影响企业履行社会责任吗?
作者: | 郭照蕊;胡清秀 |
作者单位: | 俄罗斯专享会官网 |
本文新意: | 从管理者短视的角度出发,探讨了其可能对企业履行社会责任的影响以及企业内外部特征的调节作用,为公司和监管部门治理管理者机会主义、加快企业社会责任建设提供了参考与借鉴。 |
摘要: | 以往的文献表明,管理者短视严重影响了企业的长期发展战略,损害了投资者利益。但其对企业履行社会责任能否产生影响以及产生怎样的影响尚未有研究涉及。基于此,以2010~2020年间沪深A股上市公司作为研究样本,实证考察了管理者短视对企业社会责任履行水平的影响。结果表明,管理者短视与企业社会责任呈负显著相关关系,管理者短视降低了企业社会责任履行水平。经过一系列的稳健性检验,上述结果未发生任何实质性改变。进一步的研究发现,企业承受业绩压力越大,管理者短视对企业社会责任的负面影响会更加明显;而董事会与监事会治理、更高的分析师关注则能够一定程度抑制管理者短视对企业社会责任的负面影响。 |
| |
关键词: | 管理者短视;企业社会责任;业绩压力;公司治理 |
项目资助: | 国家自然科学基金面上项目“‘公司-产业-城市’嵌套网络视角下增强产业链应对重大外部事件冲击的韧性研究”(批准号72173087);上海市哲学社会科学规划一般课题“基于外部利益相关者视角的交易所监管问询经济后果研究”(批准号2020BJB007) |
引用文本: | 郭照蕊,胡清秀. 管理者短视能够影响企业履行社会责任吗?[J].金融管理研究,2023,已接受. |
上一篇:下一篇: